- おすすめ
-
インフォシーク(ニュース)
-
楽天競馬
-
楽天占い
-
楽天市場
等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|---|---|---|
1等 | 600,000,000円 | 1口 | 3,535,681,758円 |
2等 | 1,940,952円 | 29口 | 0円 |
3等 | 38,250円 | 327口 | 0円 |
4等 | 10,050円 | 2,489口 | 0円 |
5等 | 1,770円 | 13,845口 | 0円 |
6等 | 570円 | 55,556口 | 0円 |
払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
---|---|---|
2017年10月3日(火) | 2018年10月2日(火) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鳥栖 | 1-0 | 鹿島 | 1 | |
2 | 新潟 | 0-2 | 神戸 | 2 | |
3 | 柏 | 0-1 | 甲府 | 2 | |
4 | F東京 | 0-0 | 磐田 | 0 | |
5 | 広島 | 1-1 | 札幌 | 0 | |
6 | 川崎 | 5-1 | C大阪 | 1 | |
7 | G大阪 | 1-2 | 横浜M | 2 | |
8 | 大宮 | 0-0 | 清水 | 0 | |
9 | 仙台 | 2-3 | 浦和 | 2 | |
10 | 東京V | 3-1 | 町田 | 1 | |
11 | 讃岐 | 0-0 | 徳島 | 0 | |
12 | 水戸 | 0-1 | 松本 | 2 | |
13 | 岐阜 | 2-6 | 名古屋 | 2 | |
14 | 群馬 | 1-1 | 横浜C | 0 |
等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|---|---|---|
1等 | 0円 | 0口 | 211,920,228円 |
2等 | 1,122,890円 | 12口 | 0円 |
3等 | 27,943円 | 193口 | 0円 |
4等 | 3,340円 | 1,607口 | 0円 |
5等 | 880円 | 9,208口 | 0円 |
払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
---|---|---|
2017年10月3日(火) | 2018年10月2日(火) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鳥栖 | 1-0 | 鹿島 | 1 | |
2 | 新潟 | 0-2 | 神戸 | 2 | |
3 | 柏 | 0-1 | 甲府 | 2 | |
4 | F東京 | 0-0 | 磐田 | 0 | |
5 | 広島 | 1-1 | 札幌 | 0 | |
6 | 川崎 | 5-1 | C大阪 | 1 | |
7 | G大阪 | 1-2 | 横浜M | 2 | |
8 | 大宮 | 0-0 | 清水 | 0 | |
9 | 仙台 | 2-3 | 浦和 | 2 | |
10 | 東京V | 3-1 | 町田 | 1 | |
11 | 讃岐 | 0-0 | 徳島 | 0 | |
12 | 水戸 | 0-1 | 松本 | 2 | |
13 | 岐阜 | 2-6 | 名古屋 | 2 | |
14 | 群馬 | 1-1 | 横浜C | 0 |
等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|---|---|---|
1等 | 10,287,372円 | 5口 | 0円 |
2等 | 109,906円 | 117口 | 0円 |
3等 | 12,062円 | 1,067口 | 0円 |
4等 | 1,340円 | 6,380口 | 0円 |
払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
---|---|---|
2017年10月3日(火) | 2018年10月2日(火) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鳥栖 | 1-0 | 鹿島 | 1 | |
2 | 新潟 | 0-2 | 神戸 | 2 | |
3 | 柏 | 0-1 | 甲府 | 2 | |
4 | F東京 | 0-0 | 磐田 | 0 | |
5 | 広島 | 1-1 | 札幌 | 0 | |
6 | 川崎 | 5-1 | C大阪 | 1 | |
7 | G大阪 | 1-2 | 横浜M | 2 | |
8 | 大宮 | 0-0 | 清水 | 0 | |
9 | 仙台 | 2-3 | 浦和 | 2 | |
10 | 東京V | 3-1 | 町田 | 1 | |
11 | 讃岐 | 0-0 | 徳島 | 0 |
等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|---|---|---|
1等 | 1,332,030円 | 22口 | 0円 |
2等 | 22,428円 | 523口 | 0円 |
3等 | 4,280円 | 4,105口 | 0円 |
払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
---|---|---|
2017年10月3日(火) | 2018年10月2日(火) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鳥栖 | 1-0 | 鹿島 | 1 | |
2 | 新潟 | 0-2 | 神戸 | 2 | |
3 | 柏 | 0-1 | 甲府 | 2 | |
4 | F東京 | 0-0 | 磐田 | 0 | |
5 | 広島 | 1-1 | 札幌 | 0 | |
6 | 川崎 | 5-1 | C大阪 | 1 | |
7 | G大阪 | 1-2 | 横浜M | 2 | |
8 | 仙台 | 2-3 | 浦和 | 2 | |
9 | 東京V | 3-1 | 町田 | 1 |
© Rakuten Group, Inc.