| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 700,077,000円 | 3口 | 144,649,485円 |
| 2等 | 2,099,358円 | 41口 | 0円 |
| 3等 | 39,966円 | 478口 | 0円 |
| 4等 | 9,660円 | 3,935口 | 0円 |
| 5等 | 1,830円 | 21,593口 | 0円 |
| 6等 | 540円 | 86,431口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2017年11月21日(火) | 2018年11月20日(火) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
| 試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柏 | 1-0 | 磐田 | 1 | |
| 2 | 新潟 | 1-0 | 甲府 | 1 | |
| 3 | 鳥栖 | 2-1 | F東京 | 1 | |
| 4 | 川崎 | 1-0 | G大阪 | 1 | |
| 5 | 神戸 | 1-2 | 広島 | 2 | |
| 6 | 仙台 | 3-0 | 大宮 | 1 | |
| 7 | 横浜M | 1-4 | C大阪 | 2 | |
| 8 | 清水 | 0-2 | 札幌 | 2 | |
| 9 | 湘南 | 1-1 | 町田 | 0 | |
| 10 | 岡山 | 1-1 | 福岡 | 0 | |
| 11 | 千葉 | 2-1 | 横浜C | 1 | |
| 12 | 東京V | 2-1 | 徳島 | 1 | |
| 13 | 松本 | 0-1 | 京都 | 2 | |
| 14 | 群馬 | 1-4 | 長崎 | 2 |
| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 195,777,102円 | 1口 | 0円 |
| 2等 | 706,862円 | 20口 | 0円 |
| 3等 | 24,442円 | 231口 | 0円 |
| 4等 | 3,250円 | 1,728口 | 0円 |
| 5等 | 910円 | 9,368口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2017年11月21日(火) | 2018年11月20日(火) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
| 試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柏 | 1-0 | 磐田 | 1 | |
| 2 | 新潟 | 1-0 | 甲府 | 1 | |
| 3 | 鳥栖 | 2-1 | F東京 | 1 | |
| 4 | 川崎 | 1-0 | G大阪 | 1 | |
| 5 | 神戸 | 1-2 | 広島 | 2 | |
| 6 | 仙台 | 3-0 | 大宮 | 1 | |
| 7 | 横浜M | 1-4 | C大阪 | 2 | |
| 8 | 清水 | 0-2 | 札幌 | 2 | |
| 9 | 湘南 | 1-1 | 町田 | 0 | |
| 10 | 岡山 | 1-1 | 福岡 | 0 | |
| 11 | 千葉 | 2-1 | 横浜C | 1 | |
| 12 | 東京V | 2-1 | 徳島 | 1 | |
| 13 | 松本 | 0-1 | 京都 | 2 | |
| 14 | 群馬 | 1-4 | 長崎 | 2 |
| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 11,424,720円 | 5口 | 0円 |
| 2等 | 124,180円 | 115口 | 0円 |
| 3等 | 12,440円 | 1,149口 | 0円 |
| 4等 | 1,340円 | 7,093口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2017年11月21日(火) | 2018年11月20日(火) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
| 試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柏 | 1-0 | 磐田 | 1 | |
| 2 | 新潟 | 1-0 | 甲府 | 1 | |
| 3 | 鳥栖 | 2-1 | F東京 | 1 | |
| 4 | 川崎 | 1-0 | G大阪 | 1 | |
| 5 | 神戸 | 1-2 | 広島 | 2 | |
| 6 | 仙台 | 3-0 | 大宮 | 1 | |
| 7 | 横浜M | 1-4 | C大阪 | 2 | |
| 8 | 清水 | 0-2 | 札幌 | 2 | |
| 9 | 湘南 | 1-1 | 町田 | 0 | |
| 10 | 岡山 | 1-1 | 福岡 | 0 | |
| 11 | 千葉 | 2-1 | 横浜C | 1 |
| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1,189,390円 | 28口 | 0円 |
| 2等 | 22,288円 | 599口 | 0円 |
| 3等 | 4,080円 | 4,889口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2017年11月21日(火) | 2018年11月20日(火) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
| 試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柏 | 1-0 | 磐田 | 1 | |
| 2 | 新潟 | 1-0 | 甲府 | 1 | |
| 3 | 鳥栖 | 2-1 | F東京 | 1 | |
| 4 | 川崎 | 1-0 | G大阪 | 1 | |
| 5 | 神戸 | 1-2 | 広島 | 2 | |
| 6 | 仙台 | 3-0 | 大宮 | 1 | |
| 7 | 横浜M | 1-4 | C大阪 | 2 | |
| 8 | 清水 | 0-2 | 札幌 | 2 | |
| 9 | 湘南 | 1-1 | 町田 | 0 |
© Rakuten Group, Inc.