| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 5,210,775,318円 |
| 2等 | 1,991,019円 | 28口 | 0円 |
| 3等 | 43,731円 | 284口 | 0円 |
| 4等 | 9,540円 | 2,598口 | 0円 |
| 5等 | 1,740円 | 13,811口 | 0円 |
| 6等 | 570円 | 55,500口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2017年3月22日(水) | 2018年3月22日(木) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
| 試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 札幌 | 2-1 | 広島 | 1 | |
| 2 | 横浜M | 1-1 | 新潟 | 0 | |
| 3 | 清水 | 2-3 | 鹿島 | 2 | |
| 4 | 甲府 | 1-0 | 大宮 | 1 | |
| 5 | C大阪 | 1-0 | 鳥栖 | 1 | |
| 6 | 柏 | 0-1 | 仙台 | 2 | |
| 7 | 神戸 | 1-0 | 磐田 | 1 | |
| 8 | F東京 | 3-0 | 川崎 | 1 | |
| 9 | G大阪 | 1-1 | 浦和 | 0 | |
| 10 | 福岡 | 2-1 | 熊本 | 1 | |
| 11 | 名古屋 | 2-1 | 水戸 | 1 | |
| 12 | 岡山 | 2-1 | 京都 | 1 | |
| 13 | 愛媛 | 0-1 | 湘南 | 2 | |
| 14 | 松本 | 3-1 | 千葉 | 1 |
| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 124,519,146円 |
| 2等 | 576,347円 | 22口 | 0円 |
| 3等 | 27,849円 | 182口 | 0円 |
| 4等 | 3,160円 | 1,614口 | 0円 |
| 5等 | 870円 | 8,711口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2017年3月22日(水) | 2018年3月22日(木) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
| 試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 札幌 | 2-1 | 広島 | 1 | |
| 2 | 横浜M | 1-1 | 新潟 | 0 | |
| 3 | 清水 | 2-3 | 鹿島 | 2 | |
| 4 | 甲府 | 1-0 | 大宮 | 1 | |
| 5 | C大阪 | 1-0 | 鳥栖 | 1 | |
| 6 | 柏 | 0-1 | 仙台 | 2 | |
| 7 | 神戸 | 1-0 | 磐田 | 1 | |
| 8 | F東京 | 3-0 | 川崎 | 1 | |
| 9 | G大阪 | 1-1 | 浦和 | 0 | |
| 10 | 福岡 | 2-1 | 熊本 | 1 | |
| 11 | 名古屋 | 2-1 | 水戸 | 1 | |
| 12 | 岡山 | 2-1 | 京都 | 1 | |
| 13 | 愛媛 | 0-1 | 湘南 | 2 | |
| 14 | 松本 | 3-1 | 千葉 | 1 |
| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 7,488,102円 | 7口 | 0円 |
| 2等 | 112,966円 | 116口 | 0円 |
| 3等 | 12,258円 | 1,070口 | 0円 |
| 4等 | 1,320円 | 6,604口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2017年3月22日(水) | 2018年3月22日(木) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
| 試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 札幌 | 2-1 | 広島 | 1 | |
| 2 | 横浜M | 1-1 | 新潟 | 0 | |
| 3 | 清水 | 2-3 | 鹿島 | 2 | |
| 4 | 甲府 | 1-0 | 大宮 | 1 | |
| 5 | C大阪 | 1-0 | 鳥栖 | 1 | |
| 6 | 柏 | 0-1 | 仙台 | 2 | |
| 7 | 神戸 | 1-0 | 磐田 | 1 | |
| 8 | F東京 | 3-0 | 川崎 | 1 | |
| 9 | G大阪 | 1-1 | 浦和 | 0 | |
| 10 | 福岡 | 2-1 | 熊本 | 1 | |
| 11 | 名古屋 | 2-1 | 水戸 | 1 |
| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1,044,058円 | 29口 | 0円 |
| 2等 | 21,184円 | 570口 | 0円 |
| 3等 | 4,060円 | 4,483口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2017年3月22日(水) | 2018年3月22日(木) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
| 試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 札幌 | 2-1 | 広島 | 1 | |
| 2 | 横浜M | 1-1 | 新潟 | 0 | |
| 3 | 清水 | 2-3 | 鹿島 | 2 | |
| 4 | C大阪 | 1-0 | 鳥栖 | 1 | |
| 5 | 柏 | 0-1 | 仙台 | 2 | |
| 6 | 神戸 | 1-0 | 磐田 | 1 | |
| 7 | F東京 | 3-0 | 川崎 | 1 | |
| 8 | G大阪 | 1-1 | 浦和 | 0 | |
| 9 | 福岡 | 2-1 | 熊本 | 1 |
© Rakuten Group, Inc.