- おすすめ
-
インフォシーク(ニュース)
-
楽天競馬
-
楽天占い
-
楽天市場
等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|---|---|---|
1等 | 600,000,000円 | 1口 | 4,692,772,488円 |
2等 | 1,835,316円 | 32口 | 0円 |
3等 | 36,174円 | 361口 | 0円 |
4等 | 9,570円 | 2,704口 | 0円 |
5等 | 1,770円 | 14,450口 | 0円 |
6等 | 570円 | 58,395口 | 0円 |
払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
---|---|---|
2017年4月25日(火) | 2018年4月24日(火) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 浦和 | 3-2 | 札幌 | 1 | |
2 | 甲府 | 1-1 | C大阪 | 0 | |
3 | 広島 | 3-3 | 仙台 | 0 | |
4 | 鹿島 | 0-3 | 磐田 | 2 | |
5 | 柏 | 2-0 | 横浜M | 1 | |
6 | 新潟 | 0-3 | F東京 | 2 | |
7 | 鳥栖 | 1-0 | 神戸 | 1 | |
8 | 名古屋 | 0-2 | 山口 | 2 | |
9 | 横浜C | 4-0 | 千葉 | 1 | |
10 | 京都 | 1-1 | 松本 | 0 | |
11 | 愛媛 | 1-0 | 長崎 | 1 | |
12 | 東京V | 3-1 | 群馬 | 1 | |
13 | 町田 | 0-1 | 徳島 | 2 | |
14 | 湘南 | 0-1 | 大分 | 2 |
等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|---|---|---|
1等 | 0円 | 0口 | 259,249,218円 |
2等 | 613,811円 | 23口 | 0円 |
3等 | 26,023円 | 217口 | 0円 |
4等 | 3,280円 | 1,733口 | 0円 |
5等 | 890円 | 9,470口 | 0円 |
払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
---|---|---|
2017年4月25日(火) | 2018年4月24日(火) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 浦和 | 3-2 | 札幌 | 1 | |
2 | 甲府 | 1-1 | C大阪 | 0 | |
3 | 広島 | 3-3 | 仙台 | 0 | |
4 | 鹿島 | 0-3 | 磐田 | 2 | |
5 | 柏 | 2-0 | 横浜M | 1 | |
6 | 新潟 | 0-3 | F東京 | 2 | |
7 | 鳥栖 | 1-0 | 神戸 | 1 | |
8 | 名古屋 | 0-2 | 山口 | 2 | |
9 | 横浜C | 4-0 | 千葉 | 1 | |
10 | 京都 | 1-1 | 松本 | 0 | |
11 | 愛媛 | 1-0 | 長崎 | 1 | |
12 | 東京V | 3-1 | 群馬 | 1 | |
13 | 町田 | 0-1 | 徳島 | 2 | |
14 | 湘南 | 0-1 | 大分 | 2 |
等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|---|---|---|
1等 | 17,791,800円 | 3口 | 0円 |
2等 | 132,116円 | 101口 | 0円 |
3等 | 12,178円 | 1,090口 | 0円 |
4等 | 1,320円 | 6,787口 | 0円 |
払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
---|---|---|
2017年4月25日(火) | 2018年4月24日(火) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 浦和 | 3-2 | 札幌 | 1 | |
2 | 甲府 | 1-1 | C大阪 | 0 | |
3 | 広島 | 3-3 | 仙台 | 0 | |
4 | 鹿島 | 0-3 | 磐田 | 2 | |
5 | 柏 | 2-0 | 横浜M | 1 | |
6 | 新潟 | 0-3 | F東京 | 2 | |
7 | 鳥栖 | 1-0 | 神戸 | 1 | |
8 | 名古屋 | 0-2 | 山口 | 2 | |
9 | 横浜C | 4-0 | 千葉 | 1 | |
10 | 京都 | 1-1 | 松本 | 0 | |
11 | 愛媛 | 1-0 | 長崎 | 1 |
等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|---|---|---|
1等 | 1,034,604円 | 30口 | 0円 |
2等 | 22,846円 | 545口 | 0円 |
3等 | 4,100円 | 4,533口 | 0円 |
払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
---|---|---|
2017年4月25日(火) | 2018年4月24日(火) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 浦和 | 3-2 | 札幌 | 1 | |
2 | 甲府 | 1-1 | C大阪 | 0 | |
3 | 広島 | 3-3 | 仙台 | 0 | |
4 | 鹿島 | 0-3 | 磐田 | 2 | |
5 | 柏 | 2-0 | 横浜M | 1 | |
6 | 新潟 | 0-3 | F東京 | 2 | |
7 | 鳥栖 | 1-0 | 神戸 | 1 | |
8 | 名古屋 | 0-2 | 山口 | 2 | |
9 | 横浜C | 4-0 | 千葉 | 1 |
© Rakuten Group, Inc.