- おすすめ
-
インフォシーク(ニュース)
-
楽天競馬
-
楽天占い
-
楽天市場
等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|---|---|---|
1等 | 600,000,000円 | 1口 | 4,300,519,872円 |
2等 | 2,262,144円 | 21口 | 0円 |
3等 | 38,571円 | 273口 | 0円 |
4等 | 9,720円 | 2,167口 | 0円 |
5等 | 1,740円 | 11,839口 | 0円 |
6等 | 570円 | 47,189口 | 0円 |
払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
---|---|---|
2017年8月15日(火) | 2018年8月14日(火) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 京都 | 0-1 | 福岡 | 2 | |
2 | 札幌 | 1-1 | 甲府 | 0 | |
3 | 清水 | 1-4 | 柏 | 2 | |
4 | G大阪 | 0-2 | 磐田 | 2 | |
5 | 川崎 | 3-1 | 鹿島 | 1 | |
6 | 仙台 | 1-0 | 広島 | 1 | |
7 | 横浜M | 1-0 | 鳥栖 | 1 | |
8 | F東京 | 1-0 | 神戸 | 1 | |
9 | 大宮 | 1-0 | 新潟 | 1 | |
10 | 長崎 | 0-2 | 湘南 | 2 | |
11 | 徳島 | 2-2 | 横浜C | 0 | |
12 | 東京V | 1-0 | 熊本 | 1 | |
13 | 名古屋 | 5-2 | 松本 | 1 | |
14 | 千葉 | 2-1 | 山口 | 1 |
等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|---|---|---|
1等 | 0円 | 0口 | 195,525,740円 |
2等 | 794,146円 | 14口 | 0円 |
3等 | 24,456円 | 182口 | 0円 |
4等 | 3,390円 | 1,304口 | 0円 |
5等 | 890円 | 7,513口 | 0円 |
払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
---|---|---|
2017年8月15日(火) | 2018年8月14日(火) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 京都 | 0-1 | 福岡 | 2 | |
2 | 札幌 | 1-1 | 甲府 | 0 | |
3 | 清水 | 1-4 | 柏 | 2 | |
4 | G大阪 | 0-2 | 磐田 | 2 | |
5 | 川崎 | 3-1 | 鹿島 | 1 | |
6 | 仙台 | 1-0 | 広島 | 1 | |
7 | 横浜M | 1-0 | 鳥栖 | 1 | |
8 | F東京 | 1-0 | 神戸 | 1 | |
9 | 大宮 | 1-0 | 新潟 | 1 | |
10 | 長崎 | 0-2 | 湘南 | 2 | |
11 | 徳島 | 2-2 | 横浜C | 0 | |
12 | 東京V | 1-0 | 熊本 | 1 | |
13 | 名古屋 | 5-2 | 松本 | 1 | |
14 | 千葉 | 2-1 | 山口 | 1 |
等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|---|---|---|
1等 | 22,132,800円 | 2口 | 0円 |
2等 | 110,664円 | 100口 | 0円 |
3等 | 11,926円 | 926口 | 0円 |
4等 | 1,320円 | 5,600口 | 0円 |
払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
---|---|---|
2017年8月15日(火) | 2018年8月14日(火) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 京都 | 0-1 | 福岡 | 2 | |
2 | 札幌 | 1-1 | 甲府 | 0 | |
3 | 清水 | 1-4 | 柏 | 2 | |
4 | G大阪 | 0-2 | 磐田 | 2 | |
5 | 川崎 | 3-1 | 鹿島 | 1 | |
6 | 仙台 | 1-0 | 広島 | 1 | |
7 | 横浜M | 1-0 | 鳥栖 | 1 | |
8 | F東京 | 1-0 | 神戸 | 1 | |
9 | 大宮 | 1-0 | 新潟 | 1 | |
10 | 長崎 | 0-2 | 湘南 | 2 | |
11 | 徳島 | 2-2 | 横浜C | 0 |
等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|---|---|---|
1等 | 989,418円 | 26口 | 0円 |
2等 | 23,002円 | 448口 | 0円 |
3等 | 4,020円 | 3,835口 | 0円 |
払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
---|---|---|
2017年8月15日(火) | 2018年8月14日(火) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 京都 | 0-1 | 福岡 | 2 | |
2 | 札幌 | 1-1 | 甲府 | 0 | |
3 | 清水 | 1-4 | 柏 | 2 | |
4 | G大阪 | 0-2 | 磐田 | 2 | |
5 | 川崎 | 3-1 | 鹿島 | 1 | |
6 | 仙台 | 1-0 | 広島 | 1 | |
7 | 横浜M | 1-0 | 鳥栖 | 1 | |
8 | F東京 | 1-0 | 神戸 | 1 | |
9 | 大宮 | 1-0 | 新潟 | 1 |
© Rakuten Group, Inc.