| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 600,000,000円 | 2口 | 4,796,829,054円 |
| 2等 | 1,769,388円 | 34口 | 0円 |
| 3等 | 38,067円 | 352口 | 0円 |
| 4等 | 10,080円 | 2,658口 | 0円 |
| 5等 | 1,740円 | 14,991口 | 0円 |
| 6等 | 570円 | 59,502口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2017年4月18日(火) | 2018年4月17日(火) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
| 試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 群馬 | 0-1 | 水戸 | 2 | |
| 2 | 札幌 | 1-1 | 川崎 | 0 | |
| 3 | 甲府 | 0-2 | 新潟 | 2 | |
| 4 | 清水 | 1-1 | 大宮 | 0 | |
| 5 | C大阪 | 2-2 | G大阪 | 0 | |
| 6 | 仙台 | 1-4 | 鹿島 | 2 | |
| 7 | F東京 | 0-1 | 浦和 | 2 | |
| 8 | 磐田 | 2-1 | 鳥栖 | 1 | |
| 9 | 神戸 | 1-2 | 柏 | 2 | |
| 10 | 広島 | 0-1 | 横浜M | 2 | |
| 11 | 長崎 | 0-1 | 福岡 | 2 | |
| 12 | 町田 | 1-0 | 横浜C | 1 | |
| 13 | 熊本 | 2-0 | 松本 | 1 | |
| 14 | 讃岐 | 1-1 | 岡山 | 0 |
| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 151,955,040円 |
| 2等 | 755,385円 | 18口 | 0円 |
| 3等 | 24,506円 | 222口 | 0円 |
| 4等 | 3,340円 | 1,636口 | 0円 |
| 5等 | 890円 | 9,126口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2017年4月18日(火) | 2018年4月17日(火) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
| 試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 群馬 | 0-1 | 水戸 | 2 | |
| 2 | 札幌 | 1-1 | 川崎 | 0 | |
| 3 | 甲府 | 0-2 | 新潟 | 2 | |
| 4 | 清水 | 1-1 | 大宮 | 0 | |
| 5 | C大阪 | 2-2 | G大阪 | 0 | |
| 6 | 仙台 | 1-4 | 鹿島 | 2 | |
| 7 | F東京 | 0-1 | 浦和 | 2 | |
| 8 | 磐田 | 2-1 | 鳥栖 | 1 | |
| 9 | 神戸 | 1-2 | 柏 | 2 | |
| 10 | 広島 | 0-1 | 横浜M | 2 | |
| 11 | 長崎 | 0-1 | 福岡 | 2 | |
| 12 | 町田 | 1-0 | 横浜C | 1 | |
| 13 | 熊本 | 2-0 | 松本 | 1 | |
| 14 | 讃岐 | 1-1 | 岡山 | 0 |
| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 10,896,144円 | 5口 | 0円 |
| 2等 | 124,954円 | 109口 | 0円 |
| 3等 | 12,668円 | 1,075口 | 0円 |
| 4等 | 1,340円 | 6,768口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2017年4月18日(火) | 2018年4月17日(火) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
| 試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 群馬 | 0-1 | 水戸 | 2 | |
| 2 | 札幌 | 1-1 | 川崎 | 0 | |
| 3 | 甲府 | 0-2 | 新潟 | 2 | |
| 4 | 清水 | 1-1 | 大宮 | 0 | |
| 5 | C大阪 | 2-2 | G大阪 | 0 | |
| 6 | 仙台 | 1-4 | 鹿島 | 2 | |
| 7 | F東京 | 0-1 | 浦和 | 2 | |
| 8 | 磐田 | 2-1 | 鳥栖 | 1 | |
| 9 | 神戸 | 1-2 | 柏 | 2 | |
| 10 | 広島 | 0-1 | 横浜M | 2 | |
| 11 | 長崎 | 0-1 | 福岡 | 2 |
| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1,057,150円 | 30口 | 0円 |
| 2等 | 24,042円 | 528口 | 0円 |
| 3等 | 4,340円 | 4,381口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2017年4月18日(火) | 2018年4月17日(火) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
| 試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 群馬 | 0-1 | 水戸 | 2 | |
| 2 | 札幌 | 1-1 | 川崎 | 0 | |
| 3 | 甲府 | 0-2 | 新潟 | 2 | |
| 4 | 清水 | 1-1 | 大宮 | 0 | |
| 5 | C大阪 | 2-2 | G大阪 | 0 | |
| 6 | F東京 | 0-1 | 浦和 | 2 | |
| 7 | 磐田 | 2-1 | 鳥栖 | 1 | |
| 8 | 神戸 | 1-2 | 柏 | 2 | |
| 9 | 広島 | 0-1 | 横浜M | 2 |
© Rakuten Group, Inc.