- おすすめ
-
インフォシーク(ニュース)
-
楽天競馬
-
楽天占い
-
楽天市場
等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|---|---|---|
1等 | 0円 | 0口 | 5,670,066,900円 |
2等 | 3,130,380円 | 18口 | 0円 |
3等 | 36,186円 | 345口 | 0円 |
4等 | 10,200円 | 2,442口 | 0円 |
5等 | 1,740円 | 13,983口 | 0円 |
6等 | 570円 | 56,154口 | 0円 |
払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
---|---|---|
2017年5月9日(火) | 2018年5月8日(火) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 札幌 | 1-0 | 大宮 | 1 | |
2 | 広島 | 1-1 | 神戸 | 0 | |
3 | 仙台 | 0-2 | F東京 | 2 | |
4 | 甲府 | 0-0 | 磐田 | 0 | |
5 | 鳥栖 | 1-0 | 横浜M | 1 | |
6 | 柏 | 1-0 | C大阪 | 1 | |
7 | 山形 | 0-0 | 名古屋 | 0 | |
8 | 岡山 | 3-2 | 徳島 | 1 | |
9 | 愛媛 | 2-1 | 山口 | 1 | |
10 | 町田 | 0-0 | 湘南 | 0 | |
11 | 長崎 | 0-0 | 水戸 | 0 | |
12 | 東京V | 1-1 | 横浜C | 0 | |
13 | 岐阜 | 1-2 | 大分 | 2 | |
14 | 金沢 | 2-1 | 千葉 | 1 |
等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|---|---|---|
1等 | 200,000,000円 | 1口 | 280,219,028円 |
2等 | 893,556円 | 16口 | 0円 |
3等 | 27,794円 | 206口 | 0円 |
4等 | 3,300円 | 1,719口 | 0円 |
5等 | 900円 | 9,573口 | 0円 |
払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
---|---|---|
2017年5月9日(火) | 2018年5月8日(火) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 札幌 | 1-0 | 大宮 | 1 | |
2 | 広島 | 1-1 | 神戸 | 0 | |
3 | 仙台 | 0-2 | F東京 | 2 | |
4 | 甲府 | 0-0 | 磐田 | 0 | |
5 | 鳥栖 | 1-0 | 横浜M | 1 | |
6 | 柏 | 1-0 | C大阪 | 1 | |
7 | 山形 | 0-0 | 名古屋 | 0 | |
8 | 岡山 | 3-2 | 徳島 | 1 | |
9 | 愛媛 | 2-1 | 山口 | 1 | |
10 | 町田 | 0-0 | 湘南 | 0 | |
11 | 長崎 | 0-0 | 水戸 | 0 | |
12 | 東京V | 1-1 | 横浜C | 0 | |
13 | 岐阜 | 1-2 | 大分 | 2 | |
14 | 金沢 | 2-1 | 千葉 | 1 |
等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|---|---|---|
1等 | 13,292,850円 | 4口 | 0円 |
2等 | 130,322円 | 102口 | 0円 |
3等 | 12,550円 | 1,057口 | 0円 |
4等 | 1,340円 | 6,626口 | 0円 |
払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
---|---|---|
2017年5月9日(火) | 2018年5月8日(火) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 札幌 | 1-0 | 大宮 | 1 | |
2 | 広島 | 1-1 | 神戸 | 0 | |
3 | 仙台 | 0-2 | F東京 | 2 | |
4 | 甲府 | 0-0 | 磐田 | 0 | |
5 | 鳥栖 | 1-0 | 横浜M | 1 | |
6 | 柏 | 1-0 | C大阪 | 1 | |
7 | 山形 | 0-0 | 名古屋 | 0 | |
8 | 岡山 | 3-2 | 徳島 | 1 | |
9 | 愛媛 | 2-1 | 山口 | 1 | |
10 | 町田 | 0-0 | 湘南 | 0 | |
11 | 長崎 | 0-0 | 水戸 | 0 |
等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|---|---|---|
1等 | 905,040円 | 34口 | 0円 |
2等 | 20,370円 | 606口 | 0円 |
3等 | 4,120円 | 4,471口 | 0円 |
払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
---|---|---|
2017年5月9日(火) | 2018年5月8日(火) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 札幌 | 1-0 | 大宮 | 1 | |
2 | 広島 | 1-1 | 神戸 | 0 | |
3 | 仙台 | 0-2 | F東京 | 2 | |
4 | 甲府 | 0-0 | 磐田 | 0 | |
5 | 鳥栖 | 1-0 | 横浜M | 1 | |
6 | 柏 | 1-0 | C大阪 | 1 | |
7 | 山形 | 0-0 | 名古屋 | 0 | |
8 | 岡山 | 3-2 | 徳島 | 1 | |
9 | 愛媛 | 2-1 | 山口 | 1 |
© Rakuten Group, Inc.