- おすすめ
-
インフォシーク(ニュース)
-
楽天競馬
-
楽天占い
-
楽天市場
等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|---|---|---|
1等 | 600,000,000円 | 2口 | 3,382,608,222円 |
2等 | 2,644,242円 | 23口 | 0円 |
3等 | 39,624円 | 340口 | 0円 |
4等 | 9,630円 | 2,797口 | 0円 |
5等 | 1,800円 | 14,782口 | 0円 |
6等 | 570円 | 60,204口 | 0円 |
払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
---|---|---|
2017年9月5日(火) | 2018年9月4日(火) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 千葉 | 2-2 | 東京V | 0 | |
2 | 鹿島 | 3-2 | 仙台 | 1 | |
3 | 浦和 | 2-2 | C大阪 | 0 | |
4 | G大阪 | 2-0 | 神戸 | 1 | |
5 | F東京 | 1-5 | 川崎 | 2 | |
6 | 水戸 | 1-1 | 名古屋 | 0 | |
7 | 京都 | 1-2 | 山口 | 2 | |
8 | 湘南 | 2-2 | 横浜C | 0 | |
9 | 大分 | 1-0 | 群馬 | 1 | |
10 | 金沢 | 1-2 | 長崎 | 2 | |
11 | 山形 | 1-1 | 岡山 | 0 | |
12 | 讃岐 | 2-2 | 福岡 | 0 | |
13 | 熊本 | 0-1 | 町田 | 2 | |
14 | 松本 | 3-1 | 徳島 | 1 |
等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|---|---|---|
1等 | 158,083,388円 | 2口 | 0円 |
2等 | 857,137円 | 17口 | 0円 |
3等 | 27,729円 | 210口 | 0円 |
4等 | 3,320円 | 1,760口 | 0円 |
5等 | 900円 | 9,693口 | 0円 |
払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
---|---|---|
2017年9月5日(火) | 2018年9月4日(火) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 千葉 | 2-2 | 東京V | 0 | |
2 | 鹿島 | 3-2 | 仙台 | 1 | |
3 | 浦和 | 2-2 | C大阪 | 0 | |
4 | G大阪 | 2-0 | 神戸 | 1 | |
5 | F東京 | 1-5 | 川崎 | 2 | |
6 | 水戸 | 1-1 | 名古屋 | 0 | |
7 | 京都 | 1-2 | 山口 | 2 | |
8 | 湘南 | 2-2 | 横浜C | 0 | |
9 | 大分 | 1-0 | 群馬 | 1 | |
10 | 金沢 | 1-2 | 長崎 | 2 | |
11 | 山形 | 1-1 | 岡山 | 0 | |
12 | 讃岐 | 2-2 | 福岡 | 0 | |
13 | 熊本 | 0-1 | 町田 | 2 | |
14 | 松本 | 3-1 | 徳島 | 1 |
等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|---|---|---|
1等 | 11,024,460円 | 5口 | 0円 |
2等 | 120,882円 | 114口 | 0円 |
3等 | 12,284円 | 1,125口 | 0円 |
4等 | 1,360円 | 6,718口 | 0円 |
払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
---|---|---|
2017年9月5日(火) | 2018年9月4日(火) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 千葉 | 2-2 | 東京V | 0 | |
2 | 鹿島 | 3-2 | 仙台 | 1 | |
3 | 浦和 | 2-2 | C大阪 | 0 | |
4 | G大阪 | 2-0 | 神戸 | 1 | |
5 | F東京 | 1-5 | 川崎 | 2 | |
6 | 水戸 | 1-1 | 名古屋 | 0 | |
7 | 京都 | 1-2 | 山口 | 2 | |
8 | 湘南 | 2-2 | 横浜C | 0 | |
9 | 大分 | 1-0 | 群馬 | 1 | |
10 | 金沢 | 1-2 | 長崎 | 2 | |
11 | 山形 | 1-1 | 岡山 | 0 |
等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|---|---|---|
1等 | 887,126円 | 36口 | 0円 |
2等 | 20,942円 | 610口 | 0円 |
3等 | 4,040円 | 4,742口 | 0円 |
払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
---|---|---|
2017年9月5日(火) | 2018年9月4日(火) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 千葉 | 2-2 | 東京V | 0 | |
2 | 鹿島 | 3-2 | 仙台 | 1 | |
3 | 浦和 | 2-2 | C大阪 | 0 | |
4 | G大阪 | 2-0 | 神戸 | 1 | |
5 | F東京 | 1-5 | 川崎 | 2 | |
6 | 水戸 | 1-1 | 名古屋 | 0 | |
7 | 京都 | 1-2 | 山口 | 2 | |
8 | 湘南 | 2-2 | 横浜C | 0 | |
9 | 大分 | 1-0 | 群馬 | 1 |
© Rakuten Group, Inc.