| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 5,194,248,912円 |
| 2等 | 2,375,412円 | 25口 | 0円 |
| 3等 | 39,489円 | 335口 | 0円 |
| 4等 | 9,750円 | 2,685口 | 0円 |
| 5等 | 1,770円 | 14,710口 | 0円 |
| 6等 | 570円 | 58,780口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2017年5月2日(火) | 2018年5月1日(火) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
| 試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福岡 | 1-0 | 東京V | 1 | |
| 2 | 清水 | 0-3 | 仙台 | 2 | |
| 3 | 新潟 | 0-1 | 柏 | 2 | |
| 4 | 大宮 | 1-0 | 浦和 | 1 | |
| 5 | 磐田 | 2-2 | 札幌 | 0 | |
| 6 | C大阪 | 2-0 | 川崎 | 1 | |
| 7 | F東京 | 1-0 | 広島 | 1 | |
| 8 | 鹿島 | 2-1 | 鳥栖 | 1 | |
| 9 | 神戸 | 0-1 | 甲府 | 2 | |
| 10 | 横浜M | 0-1 | G大阪 | 2 | |
| 11 | 大分 | 1-3 | 京都 | 2 | |
| 12 | 熊本 | 1-4 | 横浜C | 2 | |
| 13 | 岐阜 | 1-0 | 金沢 | 1 | |
| 14 | 群馬 | 1-4 | 名古屋 | 2 |
| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 371,562,512円 |
| 2等 | 1,136,774円 | 13口 | 0円 |
| 3等 | 26,828円 | 220口 | 0円 |
| 4等 | 3,270円 | 1,801口 | 0円 |
| 5等 | 900円 | 9,878口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2017年5月2日(火) | 2018年5月1日(火) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
| 試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福岡 | 1-0 | 東京V | 1 | |
| 2 | 清水 | 0-3 | 仙台 | 2 | |
| 3 | 新潟 | 0-1 | 柏 | 2 | |
| 4 | 大宮 | 1-0 | 浦和 | 1 | |
| 5 | 磐田 | 2-2 | 札幌 | 0 | |
| 6 | C大阪 | 2-0 | 川崎 | 1 | |
| 7 | F東京 | 1-0 | 広島 | 1 | |
| 8 | 鹿島 | 2-1 | 鳥栖 | 1 | |
| 9 | 神戸 | 0-1 | 甲府 | 2 | |
| 10 | 横浜M | 0-1 | G大阪 | 2 | |
| 11 | 大分 | 1-3 | 京都 | 2 | |
| 12 | 熊本 | 1-4 | 横浜C | 2 | |
| 13 | 岐阜 | 1-0 | 金沢 | 1 | |
| 14 | 群馬 | 1-4 | 名古屋 | 2 |
| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 13,632,630円 | 4口 | 0円 |
| 2等 | 110,834円 | 123口 | 0円 |
| 3等 | 12,126円 | 1,123口 | 0円 |
| 4等 | 1,340円 | 6,785口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2017年5月2日(火) | 2018年5月1日(火) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
| 試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福岡 | 1-0 | 東京V | 1 | |
| 2 | 清水 | 0-3 | 仙台 | 2 | |
| 3 | 新潟 | 0-1 | 柏 | 2 | |
| 4 | 大宮 | 1-0 | 浦和 | 1 | |
| 5 | 磐田 | 2-2 | 札幌 | 0 | |
| 6 | C大阪 | 2-0 | 川崎 | 1 | |
| 7 | F東京 | 1-0 | 広島 | 1 | |
| 8 | 鹿島 | 2-1 | 鳥栖 | 1 | |
| 9 | 神戸 | 0-1 | 甲府 | 2 | |
| 10 | 横浜M | 0-1 | G大阪 | 2 | |
| 11 | 大分 | 1-3 | 京都 | 2 |
| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1,261,556円 | 25口 | 0円 |
| 2等 | 23,062円 | 547口 | 0円 |
| 3等 | 4,240円 | 4,462口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2017年5月2日(火) | 2018年5月1日(火) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
| 試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福岡 | 1-0 | 東京V | 1 | |
| 2 | 清水 | 0-3 | 仙台 | 2 | |
| 3 | 新潟 | 0-1 | 柏 | 2 | |
| 4 | 大宮 | 1-0 | 浦和 | 1 | |
| 5 | 磐田 | 2-2 | 札幌 | 0 | |
| 6 | F東京 | 1-0 | 広島 | 1 | |
| 7 | 鹿島 | 2-1 | 鳥栖 | 1 | |
| 8 | 神戸 | 0-1 | 甲府 | 2 | |
| 9 | 横浜M | 0-1 | G大阪 | 2 |
© Rakuten Group, Inc.