| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 588,437,334円 | 1口 | 0円 |
| 2等 | 2,488,689円 | 28口 | 0円 |
| 3等 | 43,107円 | 359口 | 0円 |
| 4等 | 9,960円 | 3,126口 | 0円 |
| 5等 | 1,740円 | 17,337口 | 0円 |
| 6等 | 570円 | 68,844口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2018年9月19日(水) | 2019年9月18日(水) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
| 試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 仙台 | 1-0 | F東京 | 1 | |
| 2 | 名古屋 | 3-4 | 長崎 | 2 | |
| 3 | 神戸 | 1-2 | G大阪 | 2 | |
| 4 | 柏 | 2-3 | 清水 | 2 | |
| 5 | 川崎 | 7-0 | 札幌 | 1 | |
| 6 | 鳥栖 | 1-0 | 広島 | 1 | |
| 7 | 横浜M | 1-2 | 浦和 | 2 | |
| 8 | 大宮 | 1-0 | 町田 | 1 | |
| 9 | 東京V | 2-2 | 熊本 | 0 | |
| 10 | 新潟 | 2-1 | 金沢 | 1 | |
| 11 | 徳島 | 2-1 | 岐阜 | 1 | |
| 12 | 山形 | 1-1 | 甲府 | 0 | |
| 13 | 横浜C | 1-2 | 水戸 | 2 | |
| 14 | 岡山 | 2-2 | 京都 | 0 |
| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 97,909,622円 | 1口 | 0円 |
| 2等 | 805,177円 | 16口 | 0円 |
| 3等 | 23,819円 | 216口 | 0円 |
| 4等 | 3,210円 | 1,605口 | 0円 |
| 5等 | 870円 | 8,885口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2018年9月19日(水) | 2019年9月18日(水) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
| 試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 仙台 | 1-0 | F東京 | 1 | |
| 2 | 名古屋 | 3-4 | 長崎 | 2 | |
| 3 | 神戸 | 1-2 | G大阪 | 2 | |
| 4 | 柏 | 2-3 | 清水 | 2 | |
| 5 | 川崎 | 7-0 | 札幌 | 1 | |
| 6 | 鳥栖 | 1-0 | 広島 | 1 | |
| 7 | 横浜M | 1-2 | 浦和 | 2 | |
| 8 | 大宮 | 1-0 | 町田 | 1 | |
| 9 | 東京V | 2-2 | 熊本 | 0 | |
| 10 | 新潟 | 2-1 | 金沢 | 1 | |
| 11 | 徳島 | 2-1 | 岐阜 | 1 | |
| 12 | 山形 | 1-1 | 甲府 | 0 | |
| 13 | 横浜C | 1-2 | 水戸 | 2 | |
| 14 | 岡山 | 2-2 | 京都 | 0 |
| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 27,449,880円 | 2口 | 0円 |
| 2等 | 116,312円 | 118口 | 0円 |
| 3等 | 12,544円 | 1,093口 | 0円 |
| 4等 | 1,320円 | 6,935口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2018年9月19日(水) | 2019年9月18日(水) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
| 試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 仙台 | 1-0 | F東京 | 1 | |
| 2 | 名古屋 | 3-4 | 長崎 | 2 | |
| 3 | 神戸 | 1-2 | G大阪 | 2 | |
| 4 | 柏 | 2-3 | 清水 | 2 | |
| 5 | 川崎 | 7-0 | 札幌 | 1 | |
| 6 | 鳥栖 | 1-0 | 広島 | 1 | |
| 7 | 横浜M | 1-2 | 浦和 | 2 | |
| 8 | 大宮 | 1-0 | 町田 | 1 | |
| 9 | 東京V | 2-2 | 熊本 | 0 | |
| 10 | 新潟 | 2-1 | 金沢 | 1 | |
| 11 | 徳島 | 2-1 | 岐阜 | 1 |
| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 973,132円 | 34口 | 0円 |
| 2等 | 22,008円 | 600口 | 0円 |
| 3等 | 4,100円 | 4,847口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2018年9月19日(水) | 2019年9月18日(水) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
| 試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 仙台 | 1-0 | F東京 | 1 | |
| 2 | 名古屋 | 3-4 | 長崎 | 2 | |
| 3 | 神戸 | 1-2 | G大阪 | 2 | |
| 4 | 柏 | 2-3 | 清水 | 2 | |
| 5 | 川崎 | 7-0 | 札幌 | 1 | |
| 6 | 鳥栖 | 1-0 | 広島 | 1 | |
| 7 | 横浜M | 1-2 | 浦和 | 2 | |
| 8 | 大宮 | 1-0 | 町田 | 1 | |
| 9 | 東京V | 2-2 | 熊本 | 0 |
© Rakuten Group, Inc.