| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 1,867,861,320円 |
| 2等 | 2,377,755円 | 24口 | 0円 |
| 3等 | 40,881円 | 310口 | 0円 |
| 4等 | 9,720円 | 2,588口 | 0円 |
| 5等 | 1,740円 | 14,208口 | 0円 |
| 6等 | 570円 | 56,854口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2018年4月17日(火) | 2019年4月16日(火) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
| 試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿島 | 2-0 | 名古屋 | 1 | |
| 2 | 長崎 | 3-0 | G大阪 | 1 | |
| 3 | C大阪 | 1-0 | F東京 | 1 | |
| 4 | 横浜M | 1-2 | 神戸 | 2 | |
| 5 | 湘南 | 0-2 | 広島 | 2 | |
| 6 | 柏 | 1-2 | 札幌 | 2 | |
| 7 | 仙台 | 0-0 | 川崎 | 0 | |
| 8 | 磐田 | 1-0 | 鳥栖 | 1 | |
| 9 | 浦和 | 2-1 | 清水 | 1 | |
| 10 | 山形 | 1-0 | 京都 | 1 | |
| 11 | 水戸 | 1-0 | 金沢 | 1 | |
| 12 | 讃岐 | 1-1 | 愛媛 | 0 | |
| 13 | 大分 | 1-1 | 横浜C | 0 | |
| 14 | 熊本 | 0-0 | 東京V | 0 |
| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 95,845,348円 | 1口 | 0円 |
| 2等 | 840,748円 | 15口 | 0円 |
| 3等 | 24,121円 | 209口 | 0円 |
| 4等 | 3,260円 | 1,535口 | 0円 |
| 5等 | 890円 | 8,545口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2018年4月17日(火) | 2019年4月16日(火) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
| 試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿島 | 2-0 | 名古屋 | 1 | |
| 2 | 長崎 | 3-0 | G大阪 | 1 | |
| 3 | C大阪 | 1-0 | F東京 | 1 | |
| 4 | 横浜M | 1-2 | 神戸 | 2 | |
| 5 | 湘南 | 0-2 | 広島 | 2 | |
| 6 | 柏 | 1-2 | 札幌 | 2 | |
| 7 | 仙台 | 0-0 | 川崎 | 0 | |
| 8 | 磐田 | 1-0 | 鳥栖 | 1 | |
| 9 | 浦和 | 2-1 | 清水 | 1 | |
| 10 | 山形 | 1-0 | 京都 | 1 | |
| 11 | 水戸 | 1-0 | 金沢 | 1 | |
| 12 | 讃岐 | 1-1 | 愛媛 | 0 | |
| 13 | 大分 | 1-1 | 横浜C | 0 | |
| 14 | 熊本 | 0-0 | 東京V | 0 |
| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 5,788,840円 | 9口 | 0円 |
| 2等 | 105,892円 | 123口 | 0円 |
| 3等 | 12,274円 | 1,058口 | 0円 |
| 4等 | 1,360円 | 6,407口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2018年4月17日(火) | 2019年4月16日(火) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
| 試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿島 | 2-0 | 名古屋 | 1 | |
| 2 | 長崎 | 3-0 | G大阪 | 1 | |
| 3 | C大阪 | 1-0 | F東京 | 1 | |
| 4 | 横浜M | 1-2 | 神戸 | 2 | |
| 5 | 湘南 | 0-2 | 広島 | 2 | |
| 6 | 柏 | 1-2 | 札幌 | 2 | |
| 7 | 仙台 | 0-0 | 川崎 | 0 | |
| 8 | 磐田 | 1-0 | 鳥栖 | 1 | |
| 9 | 浦和 | 2-1 | 清水 | 1 | |
| 10 | 山形 | 1-0 | 京都 | 1 | |
| 11 | 水戸 | 1-0 | 金沢 | 1 |
| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1,260,594円 | 24口 | 0円 |
| 2等 | 23,068円 | 523口 | 0円 |
| 3等 | 4,000円 | 4,546口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2018年4月17日(火) | 2019年4月16日(火) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
| 試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿島 | 2-0 | 名古屋 | 1 | |
| 2 | 長崎 | 3-0 | G大阪 | 1 | |
| 3 | C大阪 | 1-0 | F東京 | 1 | |
| 4 | 横浜M | 1-2 | 神戸 | 2 | |
| 5 | 湘南 | 0-2 | 広島 | 2 | |
| 6 | 柏 | 1-2 | 札幌 | 2 | |
| 7 | 仙台 | 0-0 | 川崎 | 0 | |
| 8 | 磐田 | 1-0 | 鳥栖 | 1 | |
| 9 | 浦和 | 2-1 | 清水 | 1 |
© Rakuten Group, Inc.