| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 600,000,000円 | 3口 | 795,097,827円 |
| 2等 | 2,625,471円 | 23口 | 0円 |
| 3等 | 40,860円 | 328口 | 0円 |
| 4等 | 9,750円 | 2,745口 | 0円 |
| 5等 | 1,830円 | 15,104口 | 0円 |
| 6等 | 540円 | 60,581口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2018年12月4日(火) | 2019年12月3日(火) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
| 試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 札幌 | 2-2 | 広島 | 0 | |
| 2 | 川崎 | 2-1 | 磐田 | 1 | |
| 3 | 神戸 | 3-2 | 仙台 | 1 | |
| 4 | 鹿島 | 0-0 | 鳥栖 | 0 | |
| 5 | 名古屋 | 2-2 | 湘南 | 0 | |
| 6 | 長崎 | 4-4 | 清水 | 0 | |
| 7 | 浦和 | 3-2 | F東京 | 1 | |
| 8 | 柏 | 4-2 | G大阪 | 1 | |
| 9 | 横浜M | 1-2 | C大阪 | 2 | |
| 10 | 富山 | 2-1 | 琉球 | 1 | |
| 11 | 沼津 | 2-0 | 秋田 | 1 | |
| 12 | 鳥取 | 2-1 | 藤枝 | 1 | |
| 13 | 北九州 | 0-0 | 福島 | 0 | |
| 14 | 長野 | 0-1 | 盛岡 | 2 |
| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 187,507,884円 |
| 2等 | 728,122円 | 20口 | 0円 |
| 3等 | 28,131円 | 207口 | 0円 |
| 4等 | 3,280円 | 1,776口 | 0円 |
| 5等 | 880円 | 9,922口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2018年12月4日(火) | 2019年12月3日(火) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
| 試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 札幌 | 2-2 | 広島 | 0 | |
| 2 | 川崎 | 2-1 | 磐田 | 1 | |
| 3 | 神戸 | 3-2 | 仙台 | 1 | |
| 4 | 鹿島 | 0-0 | 鳥栖 | 0 | |
| 5 | 名古屋 | 2-2 | 湘南 | 0 | |
| 6 | 長崎 | 4-4 | 清水 | 0 | |
| 7 | 浦和 | 3-2 | F東京 | 1 | |
| 8 | 柏 | 4-2 | G大阪 | 1 | |
| 9 | 横浜M | 1-2 | C大阪 | 2 | |
| 10 | 富山 | 2-1 | 琉球 | 1 | |
| 11 | 沼津 | 2-0 | 秋田 | 1 | |
| 12 | 鳥取 | 2-1 | 藤枝 | 1 | |
| 13 | 北九州 | 0-0 | 福島 | 0 | |
| 14 | 長野 | 0-1 | 盛岡 | 2 |
| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 27,294,900円 | 2口 | 0円 |
| 2等 | 146,746円 | 93口 | 0円 |
| 3等 | 11,488円 | 1,189口 | 0円 |
| 4等 | 1,340円 | 6,774口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2018年12月4日(火) | 2019年12月3日(火) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
| 試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 札幌 | 2-2 | 広島 | 0 | |
| 2 | 川崎 | 2-1 | 磐田 | 1 | |
| 3 | 神戸 | 3-2 | 仙台 | 1 | |
| 4 | 鹿島 | 0-0 | 鳥栖 | 0 | |
| 5 | 名古屋 | 2-2 | 湘南 | 0 | |
| 6 | 長崎 | 4-4 | 清水 | 0 | |
| 7 | 浦和 | 3-2 | F東京 | 1 | |
| 8 | 柏 | 4-2 | G大阪 | 1 | |
| 9 | 横浜M | 1-2 | C大阪 | 2 | |
| 10 | 富山 | 2-1 | 琉球 | 1 | |
| 11 | 沼津 | 2-0 | 秋田 | 1 |
| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1,123,200円 | 29口 | 0円 |
| 2等 | 21,164円 | 617口 | 0円 |
| 3等 | 4,000円 | 4,877口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2018年12月4日(火) | 2019年12月3日(火) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
| 試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 札幌 | 2-2 | 広島 | 0 | |
| 2 | 川崎 | 2-1 | 磐田 | 1 | |
| 3 | 神戸 | 3-2 | 仙台 | 1 | |
| 4 | 鹿島 | 0-0 | 鳥栖 | 0 | |
| 5 | 名古屋 | 2-2 | 湘南 | 0 | |
| 6 | 長崎 | 4-4 | 清水 | 0 | |
| 7 | 浦和 | 3-2 | F東京 | 1 | |
| 8 | 柏 | 4-2 | G大阪 | 1 | |
| 9 | 横浜M | 1-2 | C大阪 | 2 |
© Rakuten Group, Inc.