| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 1,385,969,298円 |
| 2等 | 2,881,905円 | 18口 | 0円 |
| 3等 | 39,549円 | 292口 | 0円 |
| 4等 | 9,750円 | 2,366口 | 0円 |
| 5等 | 1,710円 | 13,078口 | 0円 |
| 6等 | 570円 | 51,600口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2018年4月10日(火) | 2019年4月9日(火) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
| 試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 札幌 | 3-0 | 名古屋 | 1 | |
| 2 | C大阪 | 2-1 | 鳥栖 | 1 | |
| 3 | 浦和 | 1-0 | 仙台 | 1 | |
| 4 | 長崎 | 2-5 | F東京 | 2 | |
| 5 | 柏 | 0-1 | 広島 | 2 | |
| 6 | 磐田 | 0-0 | 清水 | 0 | |
| 7 | 湘南 | 2-1 | 鹿島 | 1 | |
| 8 | G大阪 | 0-1 | 神戸 | 2 | |
| 9 | 横浜M | 1-1 | 川崎 | 0 | |
| 10 | 町田 | 2-2 | 熊本 | 0 | |
| 11 | 金沢 | 3-1 | 千葉 | 1 | |
| 12 | 栃木 | 1-1 | 徳島 | 0 | |
| 13 | 新潟 | 0-1 | 岡山 | 2 | |
| 14 | 愛媛 | 0-2 | 山形 | 2 |
| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 185,671,994円 | 1口 | 0円 |
| 2等 | 611,571円 | 21口 | 0円 |
| 3等 | 28,979円 | 177口 | 0円 |
| 4等 | 3,300円 | 1,564口 | 0円 |
| 5等 | 900円 | 8,535口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2018年4月10日(火) | 2019年4月9日(火) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
| 試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 札幌 | 3-0 | 名古屋 | 1 | |
| 2 | C大阪 | 2-1 | 鳥栖 | 1 | |
| 3 | 浦和 | 1-0 | 仙台 | 1 | |
| 4 | 長崎 | 2-5 | F東京 | 2 | |
| 5 | 柏 | 0-1 | 広島 | 2 | |
| 6 | 磐田 | 0-0 | 清水 | 0 | |
| 7 | 湘南 | 2-1 | 鹿島 | 1 | |
| 8 | G大阪 | 0-1 | 神戸 | 2 | |
| 9 | 横浜M | 1-1 | 川崎 | 0 | |
| 10 | 町田 | 2-2 | 熊本 | 0 | |
| 11 | 金沢 | 3-1 | 千葉 | 1 | |
| 12 | 栃木 | 1-1 | 徳島 | 0 | |
| 13 | 新潟 | 0-1 | 岡山 | 2 | |
| 14 | 愛媛 | 0-2 | 山形 | 2 |
| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 5,638,540円 | 9口 | 0円 |
| 2等 | 99,894円 | 127口 | 0円 |
| 3等 | 11,662円 | 1,090口 | 0円 |
| 4等 | 1,340円 | 6,284口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2018年4月10日(火) | 2019年4月9日(火) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
| 試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 札幌 | 3-0 | 名古屋 | 1 | |
| 2 | C大阪 | 2-1 | 鳥栖 | 1 | |
| 3 | 浦和 | 1-0 | 仙台 | 1 | |
| 4 | 長崎 | 2-5 | F東京 | 2 | |
| 5 | 柏 | 0-1 | 広島 | 2 | |
| 6 | 磐田 | 0-0 | 清水 | 0 | |
| 7 | 湘南 | 2-1 | 鹿島 | 1 | |
| 8 | G大阪 | 0-1 | 神戸 | 2 | |
| 9 | 横浜M | 1-1 | 川崎 | 0 | |
| 10 | 町田 | 2-2 | 熊本 | 0 | |
| 11 | 金沢 | 3-1 | 千葉 | 1 |
| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1,109,580円 | 27口 | 0円 |
| 2等 | 21,348円 | 563口 | 0円 |
| 3等 | 4,020円 | 4,461口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2018年4月10日(火) | 2019年4月9日(火) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
| 試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 札幌 | 3-0 | 名古屋 | 1 | |
| 2 | C大阪 | 2-1 | 鳥栖 | 1 | |
| 3 | 浦和 | 1-0 | 仙台 | 1 | |
| 4 | 長崎 | 2-5 | F東京 | 2 | |
| 5 | 柏 | 0-1 | 広島 | 2 | |
| 6 | 磐田 | 0-0 | 清水 | 0 | |
| 7 | 湘南 | 2-1 | 鹿島 | 1 | |
| 8 | G大阪 | 0-1 | 神戸 | 2 | |
| 9 | 横浜M | 1-1 | 川崎 | 0 |
© Rakuten Group, Inc.