| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 1,182,821,478円 |
| 2等 | 2,505,360円 | 21口 | 0円 |
| 3等 | 39,414円 | 297口 | 0円 |
| 4等 | 9,570円 | 2,433口 | 0円 |
| 5等 | 1,740円 | 13,107口 | 0円 |
| 6等 | 570円 | 52,326口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2018年8月7日(火) | 2019年8月6日(火) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
| 試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横浜C | 2-3 | 町田 | 2 | |
| 2 | 札幌 | 1-2 | 柏 | 2 | |
| 3 | 名古屋 | 3-2 | G大阪 | 1 | |
| 4 | 鹿島 | 1-0 | 清水 | 1 | |
| 5 | 鳥栖 | 1-0 | C大阪 | 1 | |
| 6 | 広島 | 2-2 | 湘南 | 0 | |
| 7 | 浦和 | 0-0 | 長崎 | 0 | |
| 8 | F東京 | 1-0 | 神戸 | 1 | |
| 9 | 川崎 | 2-0 | 横浜M | 1 | |
| 10 | 磐田 | 3-2 | 仙台 | 1 | |
| 11 | 甲府 | 1-2 | 福岡 | 2 | |
| 12 | 千葉 | 2-3 | 松本 | 2 | |
| 13 | 栃木 | 4-1 | 岐阜 | 1 | |
| 14 | 大分 | 4-0 | 新潟 | 1 |
| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 47,789,674円 | 2口 | 0円 |
| 2等 | 838,415円 | 15口 | 0円 |
| 3等 | 26,040円 | 193口 | 0円 |
| 4等 | 3,310円 | 1,531口 | 0円 |
| 5等 | 890円 | 8,432口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2018年8月7日(火) | 2019年8月6日(火) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
| 試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横浜C | 2-3 | 町田 | 2 | |
| 2 | 札幌 | 1-2 | 柏 | 2 | |
| 3 | 名古屋 | 3-2 | G大阪 | 1 | |
| 4 | 鹿島 | 1-0 | 清水 | 1 | |
| 5 | 鳥栖 | 1-0 | C大阪 | 1 | |
| 6 | 広島 | 2-2 | 湘南 | 0 | |
| 7 | 浦和 | 0-0 | 長崎 | 0 | |
| 8 | F東京 | 1-0 | 神戸 | 1 | |
| 9 | 川崎 | 2-0 | 横浜M | 1 | |
| 10 | 磐田 | 3-2 | 仙台 | 1 | |
| 11 | 甲府 | 1-2 | 福岡 | 2 | |
| 12 | 千葉 | 2-3 | 松本 | 2 | |
| 13 | 栃木 | 4-1 | 岐阜 | 1 | |
| 14 | 大分 | 4-0 | 新潟 | 1 |
| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 10,302,120円 | 5口 | 0円 |
| 2等 | 127,500円 | 101口 | 0円 |
| 3等 | 11,904円 | 1,086口 | 0円 |
| 4等 | 1,340円 | 6,366口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2018年8月7日(火) | 2019年8月6日(火) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
| 試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横浜C | 2-3 | 町田 | 2 | |
| 2 | 札幌 | 1-2 | 柏 | 2 | |
| 3 | 名古屋 | 3-2 | G大阪 | 1 | |
| 4 | 鹿島 | 1-0 | 清水 | 1 | |
| 5 | 鳥栖 | 1-0 | C大阪 | 1 | |
| 6 | 広島 | 2-2 | 湘南 | 0 | |
| 7 | 浦和 | 0-0 | 長崎 | 0 | |
| 8 | F東京 | 1-0 | 神戸 | 1 | |
| 9 | 川崎 | 2-0 | 横浜M | 1 | |
| 10 | 磐田 | 3-2 | 仙台 | 1 | |
| 11 | 甲府 | 1-2 | 福岡 | 2 |
| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 789,744円 | 38口 | 0円 |
| 2等 | 22,470円 | 533口 | 0円 |
| 3等 | 3,920円 | 4,600口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2018年8月7日(火) | 2019年8月6日(火) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
| 試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横浜C | 2-3 | 町田 | 2 | |
| 2 | 札幌 | 1-2 | 柏 | 2 | |
| 3 | 名古屋 | 3-2 | G大阪 | 1 | |
| 4 | 鹿島 | 1-0 | 清水 | 1 | |
| 5 | 鳥栖 | 1-0 | C大阪 | 1 | |
| 6 | 浦和 | 0-0 | 長崎 | 0 | |
| 7 | F東京 | 1-0 | 神戸 | 1 | |
| 8 | 川崎 | 2-0 | 横浜M | 1 | |
| 9 | 磐田 | 3-2 | 仙台 | 1 |
© Rakuten Group, Inc.