| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 817,947,726円 |
| 2等 | 1,922,337円 | 24口 | 0円 |
| 3等 | 41,532円 | 247口 | 0円 |
| 4等 | 9,960円 | 2,061口 | 0円 |
| 5等 | 1,710円 | 11,647口 | 0円 |
| 6等 | 570円 | 45,728口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2018年11月6日(火) | 2019年11月5日(火) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
| 試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 磐田 | 3-2 | 広島 | 1 | |
| 2 | 名古屋 | 1-2 | 神戸 | 2 | |
| 3 | 川崎 | 3-0 | 柏 | 1 | |
| 4 | 横浜M | 0-1 | F東京 | 2 | |
| 5 | 浦和 | 1-3 | G大阪 | 2 | |
| 6 | 札幌 | 1-0 | 仙台 | 1 | |
| 7 | 鳥栖 | 1-0 | 長崎 | 1 | |
| 8 | 松本 | 1-0 | 東京V | 1 | |
| 9 | 京都 | 0-1 | 愛媛 | 2 | |
| 10 | 新潟 | 2-3 | 熊本 | 2 | |
| 11 | 千葉 | 2-0 | 徳島 | 1 | |
| 12 | 町田 | 2-1 | 福岡 | 1 | |
| 13 | 横浜C | 3-1 | 大分 | 1 | |
| 14 | 金沢 | 1-1 | 大宮 | 0 |
| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 86,472,268円 |
| 2等 | 1,896,321円 | 6口 | 0円 |
| 3等 | 28,657円 | 159口 | 0円 |
| 4等 | 3,400円 | 1,346口 | 0円 |
| 5等 | 880円 | 7,716口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2018年11月6日(火) | 2019年11月5日(火) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
| 試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 磐田 | 3-2 | 広島 | 1 | |
| 2 | 名古屋 | 1-2 | 神戸 | 2 | |
| 3 | 川崎 | 3-0 | 柏 | 1 | |
| 4 | 横浜M | 0-1 | F東京 | 2 | |
| 5 | 浦和 | 1-3 | G大阪 | 2 | |
| 6 | 札幌 | 1-0 | 仙台 | 1 | |
| 7 | 鳥栖 | 1-0 | 長崎 | 1 | |
| 8 | 松本 | 1-0 | 東京V | 1 | |
| 9 | 京都 | 0-1 | 愛媛 | 2 | |
| 10 | 新潟 | 2-3 | 熊本 | 2 | |
| 11 | 千葉 | 2-0 | 徳島 | 1 | |
| 12 | 町田 | 2-1 | 福岡 | 1 | |
| 13 | 横浜C | 3-1 | 大分 | 1 | |
| 14 | 金沢 | 1-1 | 大宮 | 0 |
| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 4,665,768円 | 10口 | 0円 |
| 2等 | 116,644円 | 100口 | 0円 |
| 3等 | 11,938円 | 979口 | 0円 |
| 4等 | 1,320円 | 5,867口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2018年11月6日(火) | 2019年11月5日(火) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
| 試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 磐田 | 3-2 | 広島 | 1 | |
| 2 | 名古屋 | 1-2 | 神戸 | 2 | |
| 3 | 川崎 | 3-0 | 柏 | 1 | |
| 4 | 横浜M | 0-1 | F東京 | 2 | |
| 5 | 浦和 | 1-3 | G大阪 | 2 | |
| 6 | 札幌 | 1-0 | 仙台 | 1 | |
| 7 | 鳥栖 | 1-0 | 長崎 | 1 | |
| 8 | 松本 | 1-0 | 東京V | 1 | |
| 9 | 京都 | 0-1 | 愛媛 | 2 | |
| 10 | 新潟 | 2-3 | 熊本 | 2 | |
| 11 | 千葉 | 2-0 | 徳島 | 1 |
| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1,564,452円 | 18口 | 0円 |
| 2等 | 23,272円 | 484口 | 0円 |
| 3等 | 4,100円 | 4,119口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2018年11月6日(火) | 2019年11月5日(火) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
| 試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 磐田 | 3-2 | 広島 | 1 | |
| 2 | 名古屋 | 1-2 | 神戸 | 2 | |
| 3 | 川崎 | 3-0 | 柏 | 1 | |
| 4 | 横浜M | 0-1 | F東京 | 2 | |
| 5 | 浦和 | 1-3 | G大阪 | 2 | |
| 6 | 札幌 | 1-0 | 仙台 | 1 | |
| 7 | 鳥栖 | 1-0 | 長崎 | 1 | |
| 8 | 松本 | 1-0 | 東京V | 1 | |
| 9 | 京都 | 0-1 | 愛媛 | 2 |
© Rakuten Group, Inc.