| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 65,226,162円 | 6口 | 0円 |
| 2等 | 326,370円 | 142口 | 0円 |
| 3等 | 5,325円 | 1,736口 | 0円 |
| 4等 | 300円 | 11,390口 | 0円 |
| 5等 | 300円 | 51,161口 | 0円 |
| 6等 | 300円 | 164,106口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2018年10月2日(火) | 2019年10月1日(火) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
*は、指定試合が中止又は延期になったため、[1]、[0]、[2] のいずれでも合致したものとみなします。
試合結果は90分間の結果を表します。
| 試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 札幌 | 2-1 | 鳥栖 | 1 | |
| 2 | 横浜M | 5-2 | 仙台 | 1 | |
| 3 | G大阪 | 1-0 | 広島 | 1 | |
| 4 | 神戸 | 0-5 | 鹿島 | 2 | |
| 5 | F東京 | 0-2 | 清水 | 2 | |
| 6 | 長崎 | 1-2 | 川崎 | 2 | |
| 7 | 浦和 | 3-2 | 柏 | 1 | |
| 8 | 磐田 | 0-0 | 湘南 | * | |
| 9 | C大阪 | 0-0 | 名古屋 | * | |
| 10 | 福岡 | 3-1 | 大宮 | 1 | |
| 11 | 横浜C | 2-3 | 山口 | 2 | |
| 12 | 栃木 | 0-1 | 東京V | 2 | |
| 13 | 熊本 | 0-4 | 京都 | 2 | |
| 14 | 愛媛 | 1-0 | 千葉 | 1 |
| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 18,387,508円 | 5口 | 0円 |
| 2等 | 115,209円 | 105口 | 0円 |
| 3等 | 3,943円 | 1,223口 | 0円 |
| 4等 | 610円 | 7,952口 | 0円 |
| 5等 | 200円 | 36,263口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2018年10月2日(火) | 2019年10月1日(火) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
*は、指定試合が中止又は延期になったため、[1]、[0]、[2] のいずれでも合致したものとみなします。
試合結果は90分間の結果を表します。
| 試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 札幌 | 2-1 | 鳥栖 | 1 | |
| 2 | 横浜M | 5-2 | 仙台 | 1 | |
| 3 | G大阪 | 1-0 | 広島 | 1 | |
| 4 | 神戸 | 0-5 | 鹿島 | 2 | |
| 5 | F東京 | 0-2 | 清水 | 2 | |
| 6 | 長崎 | 1-2 | 川崎 | 2 | |
| 7 | 浦和 | 3-2 | 柏 | 1 | |
| 8 | 磐田 | 0-0 | 湘南 | * | |
| 9 | C大阪 | 0-0 | 名古屋 | * | |
| 10 | 福岡 | 3-1 | 大宮 | 1 | |
| 11 | 横浜C | 2-3 | 山口 | 2 | |
| 12 | 栃木 | 0-1 | 東京V | 2 | |
| 13 | 熊本 | 0-4 | 京都 | 2 | |
| 14 | 愛媛 | 1-0 | 千葉 | 1 |
| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1,109,592円 | 44口 | 0円 |
| 2等 | 15,954円 | 765口 | 0円 |
| 3等 | 2,030円 | 5,903口 | 0円 |
| 4等 | 300円 | 27,799口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2018年10月2日(火) | 2019年10月1日(火) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
*は、指定試合が中止又は延期になったため、[1]、[0]、[2] のいずれでも合致したものとみなします。
試合結果は90分間の結果を表します。
| 試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 札幌 | 2-1 | 鳥栖 | 1 | |
| 2 | 横浜M | 5-2 | 仙台 | 1 | |
| 3 | G大阪 | 1-0 | 広島 | 1 | |
| 4 | 神戸 | 0-5 | 鹿島 | 2 | |
| 5 | F東京 | 0-2 | 清水 | 2 | |
| 6 | 長崎 | 1-2 | 川崎 | 2 | |
| 7 | 浦和 | 3-2 | 柏 | 1 | |
| 8 | 磐田 | 0-0 | 湘南 | * | |
| 9 | C大阪 | 0-0 | 名古屋 | * | |
| 10 | 福岡 | 3-1 | 大宮 | 1 | |
| 11 | 横浜C | 2-3 | 山口 | 2 |
| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 106,506円 | 268口 | 0円 |
| 2等 | 3,126円 | 3,638口 | 0円 |
| 3等 | 780円 | 21,991口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2018年10月2日(火) | 2019年10月1日(火) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
*は、指定試合が中止又は延期になったため、[1]、[0]、[2] のいずれでも合致したものとみなします。
試合結果は90分間の結果を表します。
| 試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 札幌 | 2-1 | 鳥栖 | 1 | |
| 2 | 横浜M | 5-2 | 仙台 | 1 | |
| 3 | G大阪 | 1-0 | 広島 | 1 | |
| 4 | 神戸 | 0-5 | 鹿島 | 2 | |
| 5 | F東京 | 0-2 | 清水 | 2 | |
| 6 | 長崎 | 1-2 | 川崎 | 2 | |
| 7 | 浦和 | 3-2 | 柏 | 1 | |
| 8 | 磐田 | 0-0 | 湘南 | * | |
| 9 | C大阪 | 0-0 | 名古屋 | * |
© Rakuten Group, Inc.