| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 1,530,333,630円 |
| 2等 | 1,749,873円 | 39口 | 0円 |
| 3等 | 40,104円 | 377口 | 0円 |
| 4等 | 10,020円 | 3,036口 | 0円 |
| 5等 | 1,740円 | 16,932口 | 0円 |
| 6等 | 570円 | 67,676口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2015年4月21日(火) | 2016年4月20日(水) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
| 試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山形 | 0-0 | 松本 | 0 | |
| 2 | 甲府 | 0-3 | 鳥栖 | 2 | |
| 3 | 新潟 | 2-2 | 神戸 | 0 | |
| 4 | F東京 | 1-2 | 広島 | 2 | |
| 5 | 浦和 | 2-1 | 横浜M | 1 | |
| 6 | 仙台 | 2-3 | 川崎 | 2 | |
| 7 | 湘南 | 0-2 | G大阪 | 2 | |
| 8 | 名古屋 | 3-1 | 清水 | 1 | |
| 9 | 岐阜 | 0-1 | 栃木 | 2 | |
| 10 | 岡山 | 3-0 | 熊本 | 1 | |
| 11 | 札幌 | 1-0 | 水戸 | 1 | |
| 12 | 金沢 | 1-0 | 讃岐 | 1 | |
| 13 | 横浜C | 2-2 | 長崎 | 0 | |
| 14 | 徳島 | 1-0 | 京都 | 1 |
| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 14,853,936円 | 5口 | 0円 |
| 2等 | 139,604円 | 133口 | 0円 |
| 3等 | 12,432円 | 1,486口 | 0円 |
| 4等 | 1,340円 | 9,303口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2015年4月21日(火) | 2016年4月20日(水) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
| 試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山形 | 0-0 | 松本 | 0 | |
| 2 | 甲府 | 0-3 | 鳥栖 | 2 | |
| 3 | 新潟 | 2-2 | 神戸 | 0 | |
| 4 | F東京 | 1-2 | 広島 | 2 | |
| 5 | 浦和 | 2-1 | 横浜M | 1 | |
| 6 | 仙台 | 2-3 | 川崎 | 2 | |
| 7 | 湘南 | 0-2 | G大阪 | 2 | |
| 8 | 名古屋 | 3-1 | 清水 | 1 | |
| 9 | 岐阜 | 0-1 | 栃木 | 2 | |
| 10 | 岡山 | 3-0 | 熊本 | 1 | |
| 11 | 札幌 | 1-0 | 水戸 | 1 |
| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 947,762円 | 40口 | 0円 |
| 2等 | 20,260円 | 749口 | 0円 |
| 3等 | 4,140円 | 5,490口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2015年4月21日(火) | 2016年4月20日(水) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
| 試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山形 | 0-0 | 松本 | 0 | |
| 2 | 甲府 | 0-3 | 鳥栖 | 2 | |
| 3 | 新潟 | 2-2 | 神戸 | 0 | |
| 4 | F東京 | 1-2 | 広島 | 2 | |
| 5 | 浦和 | 2-1 | 横浜M | 1 | |
| 6 | 仙台 | 2-3 | 川崎 | 2 | |
| 7 | 名古屋 | 3-1 | 清水 | 1 | |
| 8 | 岐阜 | 0-1 | 栃木 | 2 | |
| 9 | 岡山 | 3-0 | 熊本 | 1 |
© Rakuten Group, Inc.