| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 730,610,313円 | 6口 | 0円 |
| 2等 | 2,835,837円 | 89口 | 0円 |
| 3等 | 39,288円 | 1,431口 | 0円 |
| 4等 | 9,660円 | 11,516口 | 0円 |
| 5等 | 1,830円 | 63,366口 | 0円 |
| 6等 | 540円 | 252,781口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2015年11月25日(水) | 2016年11月24日(木) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
| 試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿島 | 1-0 | 名古屋 | 1 | |
| 2 | 浦和 | 5-2 | 神戸 | 1 | |
| 3 | 横浜M | 0-0 | 松本 | 0 | |
| 4 | 甲府 | 2-2 | 清水 | 0 | |
| 5 | 広島 | 5-0 | 湘南 | 1 | |
| 6 | F東京 | 0-0 | 鳥栖 | 0 | |
| 7 | 川崎 | 1-0 | 仙台 | 1 | |
| 8 | 横浜C | 1-0 | 群馬 | 1 | |
| 9 | C大阪 | 2-0 | 東京V | 1 | |
| 10 | 北九州 | 2-1 | 長崎 | 1 | |
| 11 | 札幌 | 4-1 | 栃木 | 1 | |
| 12 | 金沢 | 1-2 | 大宮 | 2 | |
| 13 | 愛媛 | 3-0 | 徳島 | 1 | |
| 14 | 熊本 | 1-1 | 岡山 | 0 |
| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 11,648,400円 | 13口 | 0円 |
| 2等 | 114,028円 | 332口 | 0円 |
| 3等 | 12,216円 | 3,105口 | 0円 |
| 4等 | 1,340円 | 18,766口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2015年11月25日(水) | 2016年11月24日(木) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
| 試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿島 | 1-0 | 名古屋 | 1 | |
| 2 | 浦和 | 5-2 | 神戸 | 1 | |
| 3 | 横浜M | 0-0 | 松本 | 0 | |
| 4 | 甲府 | 2-2 | 清水 | 0 | |
| 5 | 広島 | 5-0 | 湘南 | 1 | |
| 6 | F東京 | 0-0 | 鳥栖 | 0 | |
| 7 | 川崎 | 1-0 | 仙台 | 1 | |
| 8 | 横浜C | 1-0 | 群馬 | 1 | |
| 9 | C大阪 | 2-0 | 東京V | 1 | |
| 10 | 北九州 | 2-1 | 長崎 | 1 | |
| 11 | 金沢 | 1-2 | 大宮 | 2 |
| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 917,472円 | 86口 | 0円 |
| 2等 | 21,974円 | 1,431口 | 0円 |
| 3等 | 4,080円 | 11,629口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2015年11月25日(水) | 2016年11月24日(木) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
| 試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿島 | 1-0 | 名古屋 | 1 | |
| 2 | 浦和 | 5-2 | 神戸 | 1 | |
| 3 | 横浜M | 0-0 | 松本 | 0 | |
| 4 | 甲府 | 2-2 | 清水 | 0 | |
| 5 | 広島 | 5-0 | 湘南 | 1 | |
| 6 | F東京 | 0-0 | 鳥栖 | 0 | |
| 7 | 川崎 | 1-0 | 仙台 | 1 | |
| 8 | C大阪 | 2-0 | 東京V | 1 | |
| 9 | 北九州 | 2-1 | 長崎 | 1 |
© Rakuten Group, Inc.