| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 508,787,016円 |
| 2等 | 3,171,108円 | 19口 | 0円 |
| 3等 | 38,316円 | 349口 | 0円 |
| 4等 | 9,660円 | 2,750口 | 0円 |
| 5等 | 1,740円 | 15,106口 | 0円 |
| 6等 | 570円 | 59,851口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2015年3月24日(火) | 2016年3月23日(水) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
| 試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 札幌 | 2-1 | 福岡 | 1 | |
| 2 | 甲府 | 0-2 | G大阪 | 2 | |
| 3 | 新潟 | 3-2 | 柏 | 1 | |
| 4 | 清水 | 0-1 | 松本 | 2 | |
| 5 | 広島 | 0-0 | 浦和 | 0 | |
| 6 | 山形 | 1-0 | 川崎 | 1 | |
| 7 | 横浜M | 1-0 | 鳥栖 | 1 | |
| 8 | 湘南 | 0-0 | 仙台 | 0 | |
| 9 | 名古屋 | 1-1 | 鹿島 | 0 | |
| 10 | 神戸 | 0-2 | F東京 | 2 | |
| 11 | 長崎 | 2-0 | 北九州 | 1 | |
| 12 | 愛媛 | 0-1 | 熊本 | 2 | |
| 13 | 大宮 | 2-1 | 京都 | 1 | |
| 14 | 岡山 | 1-1 | C大阪 | 0 |
| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 5,598,174円 | 13口 | 0円 |
| 2等 | 121,292円 | 150口 | 0円 |
| 3等 | 11,902円 | 1,524口 | 0円 |
| 4等 | 1,340円 | 9,082口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2015年3月24日(火) | 2016年3月23日(水) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
| 試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 札幌 | 2-1 | 福岡 | 1 | |
| 2 | 甲府 | 0-2 | G大阪 | 2 | |
| 3 | 新潟 | 3-2 | 柏 | 1 | |
| 4 | 清水 | 0-1 | 松本 | 2 | |
| 5 | 広島 | 0-0 | 浦和 | 0 | |
| 6 | 山形 | 1-0 | 川崎 | 1 | |
| 7 | 横浜M | 1-0 | 鳥栖 | 1 | |
| 8 | 湘南 | 0-0 | 仙台 | 0 | |
| 9 | 名古屋 | 1-1 | 鹿島 | 0 | |
| 10 | 神戸 | 0-2 | F東京 | 2 | |
| 11 | 長崎 | 2-0 | 北九州 | 1 |
| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1,104,702円 | 34口 | 0円 |
| 2等 | 20,340円 | 737口 | 0円 |
| 3等 | 4,080円 | 5,529口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2015年3月24日(火) | 2016年3月23日(水) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
| 試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 札幌 | 2-1 | 福岡 | 1 | |
| 2 | 甲府 | 0-2 | G大阪 | 2 | |
| 3 | 新潟 | 3-2 | 柏 | 1 | |
| 4 | 清水 | 0-1 | 松本 | 2 | |
| 5 | 広島 | 0-0 | 浦和 | 0 | |
| 6 | 横浜M | 1-0 | 鳥栖 | 1 | |
| 7 | 湘南 | 0-0 | 仙台 | 0 | |
| 8 | 名古屋 | 1-1 | 鹿島 | 0 | |
| 9 | 神戸 | 0-2 | F東京 | 2 |
© Rakuten Group, Inc.