| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 704,370,666円 |
| 2等 | 1,837,404円 | 32口 | 0円 |
| 3等 | 38,274円 | 342口 | 0円 |
| 4等 | 9,900円 | 2,654口 | 0円 |
| 5等 | 1,740円 | 14,503口 | 0円 |
| 6等 | 570円 | 58,452口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2015年5月12日(火) | 2016年5月11日(水) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
| 試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 札幌 | 2-3 | 熊本 | 2 | |
| 2 | 名古屋 | 0-1 | 川崎 | 2 | |
| 3 | 山形 | 3-0 | 柏 | 1 | |
| 4 | 横浜M | 1-0 | 新潟 | 1 | |
| 5 | 甲府 | 0-1 | 湘南 | 2 | |
| 6 | 広島 | 0-1 | G大阪 | 2 | |
| 7 | 仙台 | 4-4 | 浦和 | 0 | |
| 8 | 鳥栖 | 1-1 | 松本 | 0 | |
| 9 | F東京 | 0-1 | 鹿島 | 2 | |
| 10 | 神戸 | 1-2 | 清水 | 2 | |
| 11 | 大分 | 1-1 | 横浜C | 0 | |
| 12 | 京都 | 1-1 | 東京V | 0 | |
| 13 | 岐阜 | 2-1 | 愛媛 | 1 | |
| 14 | 群馬 | 0-2 | 大宮 | 2 |
| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 10,157,168円 | 7口 | 0円 |
| 2等 | 104,558円 | 170口 | 0円 |
| 3等 | 12,294円 | 1,440口 | 0円 |
| 4等 | 1,340円 | 8,886口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2015年5月12日(火) | 2016年5月11日(水) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
| 試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 札幌 | 2-3 | 熊本 | 2 | |
| 2 | 名古屋 | 0-1 | 川崎 | 2 | |
| 3 | 山形 | 3-0 | 柏 | 1 | |
| 4 | 横浜M | 1-0 | 新潟 | 1 | |
| 5 | 甲府 | 0-1 | 湘南 | 2 | |
| 6 | 広島 | 0-1 | G大阪 | 2 | |
| 7 | 仙台 | 4-4 | 浦和 | 0 | |
| 8 | 鳥栖 | 1-1 | 松本 | 0 | |
| 9 | F東京 | 0-1 | 鹿島 | 2 | |
| 10 | 神戸 | 1-2 | 清水 | 2 | |
| 11 | 岐阜 | 2-1 | 愛媛 | 1 |
| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 940,584円 | 38口 | 0円 |
| 2等 | 21,548円 | 662口 | 0円 |
| 3等 | 4,060円 | 5,289口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2015年5月12日(火) | 2016年5月11日(水) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
| 試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 札幌 | 2-3 | 熊本 | 2 | |
| 2 | 名古屋 | 0-1 | 川崎 | 2 | |
| 3 | 山形 | 3-0 | 柏 | 1 | |
| 4 | 横浜M | 1-0 | 新潟 | 1 | |
| 5 | 甲府 | 0-1 | 湘南 | 2 | |
| 6 | 仙台 | 4-4 | 浦和 | 0 | |
| 7 | 鳥栖 | 1-1 | 松本 | 0 | |
| 8 | F東京 | 0-1 | 鹿島 | 2 | |
| 9 | 神戸 | 1-2 | 清水 | 2 |
© Rakuten Group, Inc.