- おすすめ
-
インフォシーク(ニュース)
-
楽天競馬
-
楽天占い
-
楽天市場
等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|---|---|---|
1等 | 0円 | 0口 | 418,484,400円 |
2等 | 1,830,867円 | 20口 | 0円 |
3等 | 39,330円 | 266口 | 0円 |
4等 | 7,380円 | 2,126口 | 0円 |
5等 | 1,320円 | 11,567口 | 0円 |
6等 | 570円 | 46,511口 | 0円 |
払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
---|---|---|
2019年7月2日(火) | 2020年7月1日(水) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 松本 | 1-3 | G大阪 | 2 | |
2 | F東京 | 4-2 | 横浜M | 1 | |
3 | 神戸 | 5-3 | 名古屋 | 1 | |
4 | 仙台 | 2-1 | 札幌 | 1 | |
5 | 磐田 | 1-3 | 川崎 | 2 | |
6 | 湘南 | 0-2 | C大阪 | 2 | |
7 | 鳥栖 | 4-2 | 清水 | 1 | |
8 | 栃木 | 1-2 | 愛媛 | 2 | |
9 | 京都 | 2-2 | 水戸 | 0 | |
10 | 千葉 | 1-2 | 町田 | 2 | |
11 | 横浜C | 5-1 | 岡山 | 1 | |
12 | 山形 | 0-1 | 柏 | 2 | |
13 | 岐阜 | 1-2 | 東京V | 2 | |
14 | 福岡 | 2-4 | 山口 | 2 |
等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|---|---|---|
1等 | 0円 | 0口 | 996,808,618円 |
2等 | 692,576円 | 28口 | 0円 |
3等 | 26,125円 | 297口 | 0円 |
4等 | 3,230円 | 2,380口 | 0円 |
5等 | 900円 | 12,997口 | 0円 |
払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
---|---|---|
2019年7月2日(火) | 2020年7月1日(水) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 松本 | 1-3 | G大阪 | 2 | |
2 | F東京 | 4-2 | 横浜M | 1 | |
3 | 神戸 | 5-3 | 名古屋 | 1 | |
4 | 仙台 | 2-1 | 札幌 | 1 | |
5 | 磐田 | 1-3 | 川崎 | 2 | |
6 | 湘南 | 0-2 | C大阪 | 2 | |
7 | 鳥栖 | 4-2 | 清水 | 1 | |
8 | 栃木 | 1-2 | 愛媛 | 2 | |
9 | 京都 | 2-2 | 水戸 | 0 | |
10 | 千葉 | 1-2 | 町田 | 2 | |
11 | 横浜C | 5-1 | 岡山 | 1 | |
12 | 山形 | 0-1 | 柏 | 2 | |
13 | 岐阜 | 1-2 | 東京V | 2 | |
14 | 福岡 | 2-4 | 山口 | 2 |
等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|---|---|---|
1等 | 7,215,462円 | 7口 | 0円 |
2等 | 111,742円 | 113口 | 0円 |
3等 | 11,570円 | 1,089口 | 0円 |
4等 | 1,320円 | 6,391口 | 0円 |
払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
---|---|---|
2019年7月2日(火) | 2020年7月1日(水) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 松本 | 1-3 | G大阪 | 2 | |
2 | F東京 | 4-2 | 横浜M | 1 | |
3 | 神戸 | 5-3 | 名古屋 | 1 | |
4 | 仙台 | 2-1 | 札幌 | 1 | |
5 | 磐田 | 1-3 | 川崎 | 2 | |
6 | 湘南 | 0-2 | C大阪 | 2 | |
7 | 鳥栖 | 4-2 | 清水 | 1 | |
8 | 栃木 | 1-2 | 愛媛 | 2 | |
9 | 京都 | 2-2 | 水戸 | 0 | |
10 | 千葉 | 1-2 | 町田 | 2 | |
11 | 横浜C | 5-1 | 岡山 | 1 |
等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|---|---|---|
1等 | 864,314円 | 36口 | 0円 |
2等 | 21,528円 | 576口 | 0円 |
3等 | 4,140円 | 4,520口 | 0円 |
払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
---|---|---|
2019年7月2日(火) | 2020年7月1日(水) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 松本 | 1-3 | G大阪 | 2 | |
2 | F東京 | 4-2 | 横浜M | 1 | |
3 | 神戸 | 5-3 | 名古屋 | 1 | |
4 | 仙台 | 2-1 | 札幌 | 1 | |
5 | 磐田 | 1-3 | 川崎 | 2 | |
6 | 湘南 | 0-2 | C大阪 | 2 | |
7 | 鳥栖 | 4-2 | 清水 | 1 | |
8 | 栃木 | 1-2 | 愛媛 | 2 | |
9 | 京都 | 2-2 | 水戸 | 0 |
© Rakuten Group, Inc.