- おすすめ
-
インフォシーク(ニュース)
-
楽天競馬
-
楽天占い
-
楽天市場
等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|---|---|---|
1等 | 0円 | 0口 | 934,423,440円 |
2等 | 2,428,050円 | 14口 | 0円 |
3等 | 39,714円 | 245口 | 0円 |
4等 | 7,080円 | 2,050口 | 0円 |
5等 | 1,320円 | 10,644口 | 0円 |
6等 | 570円 | 43,513口 | 0円 |
払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
---|---|---|
2019年2月20日(水) | 2020年2月19日(水) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | シャルケ04 | 0-0 | SCフライブルク | 0 | |
2 | ホッフェンハイム | 3-0 | ハノーファー96 | 1 | |
3 | VfBシュツットガルト | 1-3 | RBライプツィヒ | 2 | |
4 | VfLヴォルフスブルク | 3-0 | FSVマインツ05 | 1 | |
5 | ヘルタBSC | 1-1 | ヴェルダー ブレーメン |
0 | |
6 | アイントラハト フランクフルト |
1-1 | ボルシア メンヘングラードバッ |
0 | |
7 | バイヤー レヴァークーゼン |
2-0 | フォルトナ デュッセルドルフ |
1 | |
8 | ブライトンアンドホーヴアルビオ | 2-1 | ダービー カウンティ |
1 | |
9 | ブリストル シティー |
0-1 | ウルヴァーハンプトン ワンダラ |
2 | |
10 | スウォンジー シティ |
4-1 | ブレントフォード | 1 | |
11 | プレストン ノースエンド |
0-0 | ノッティンガム フォレスト |
0 | |
12 | ロザーハム ユナイテッド |
2-2 | シェフィールド ウェンズデイ |
0 | |
13 | イプスウィッチ タウン |
1-1 | ストーク シティ |
0 | |
14 | シェフィールド ユナイテッド |
4-0 | レディング | 1 |
等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|---|---|---|
1等 | 0円 | 0口 | 82,900,344円 |
2等 | 641,643円 | 17口 | 0円 |
3等 | 25,539円 | 171口 | 0円 |
4等 | 3,200円 | 1,371口 | 0円 |
5等 | 890円 | 7,320口 | 0円 |
払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
---|---|---|
2019年2月20日(水) | 2020年2月19日(水) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | シャルケ04 | 0-0 | SCフライブルク | 0 | |
2 | ホッフェンハイム | 3-0 | ハノーファー96 | 1 | |
3 | VfBシュツットガルト | 1-3 | RBライプツィヒ | 2 | |
4 | VfLヴォルフスブルク | 3-0 | FSVマインツ05 | 1 | |
5 | ヘルタBSC | 1-1 | ヴェルダー ブレーメン |
0 | |
6 | アイントラハト フランクフルト |
1-1 | ボルシア メンヘングラードバッ |
0 | |
7 | バイヤー レヴァークーゼン |
2-0 | フォルトナ デュッセルドルフ |
1 | |
8 | ブライトンアンドホーヴアルビオ | 2-1 | ダービー カウンティ |
1 | |
9 | ブリストル シティー |
0-1 | ウルヴァーハンプトン ワンダラ |
2 | |
10 | スウォンジー シティ |
4-1 | ブレントフォード | 1 | |
11 | プレストン ノースエンド |
0-0 | ノッティンガム フォレスト |
0 | |
12 | ロザーハム ユナイテッド |
2-2 | シェフィールド ウェンズデイ |
0 | |
13 | イプスウィッチ タウン |
1-1 | ストーク シティ |
0 | |
14 | シェフィールド ユナイテッド |
4-0 | レディング | 1 |
等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|---|---|---|
1等 | 0円 | 0口 | 44,626,260円 |
2等 | 115,016円 | 97口 | 0円 |
3等 | 11,722円 | 947口 | 0円 |
4等 | 1,360円 | 5,509口 | 0円 |
払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
---|---|---|
2019年2月20日(水) | 2020年2月19日(水) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | シャルケ04 | 0-0 | SCフライブルク | 0 | |
2 | ホッフェンハイム | 3-0 | ハノーファー96 | 1 | |
3 | VfBシュツットガルト | 1-3 | RBライプツィヒ | 2 | |
4 | VfLヴォルフスブルク | 3-0 | FSVマインツ05 | 1 | |
5 | ヘルタBSC | 1-1 | ヴェルダー ブレーメン |
0 | |
6 | アイントラハト フランクフルト |
1-1 | ボルシア メンヘングラードバッ |
0 | |
7 | バイヤー レヴァークーゼン |
2-0 | フォルトナ デュッセルドルフ |
1 | |
8 | ブライトンアンドホーヴアルビオ | 2-1 | ダービー カウンティ |
1 | |
9 | ブリストル シティー |
0-1 | ウルヴァーハンプトン ワンダラ |
2 | |
10 | スウォンジー シティ |
4-1 | ブレントフォード | 1 | |
11 | プレストン ノースエンド |
0-0 | ノッティンガム フォレスト |
0 |
等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|---|---|---|
1等 | 1,088,728円 | 25口 | 0円 |
2等 | 19,772円 | 549口 | 0円 |
3等 | 4,120円 | 3,970口 | 0円 |
払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
---|---|---|
2019年2月20日(水) | 2020年2月19日(水) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | シャルケ04 | 0-0 | SCフライブルク | 0 | |
2 | ホッフェンハイム | 3-0 | ハノーファー96 | 1 | |
3 | VfBシュツットガルト | 1-3 | RBライプツィヒ | 2 | |
4 | VfLヴォルフスブルク | 3-0 | FSVマインツ05 | 1 | |
5 | ヘルタBSC | 1-1 | ヴェルダー ブレーメン |
0 | |
6 | アイントラハト フランクフルト |
1-1 | ボルシア メンヘングラードバッ |
0 | |
7 | バイヤー レヴァークーゼン |
2-0 | フォルトナ デュッセルドルフ |
1 | |
8 | ブライトンアンドホーヴアルビオ | 2-1 | ダービー カウンティ |
1 | |
9 | ブリストル シティー |
0-1 | ウルヴァーハンプトン ワンダラ |
2 |
© Rakuten Group, Inc.