- おすすめ
-
インフォシーク(ニュース)
-
楽天競馬
-
楽天占い
-
楽天市場
等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|---|---|---|
1等 | 600,000,000円 | 1口 | 1,110,922,920円 |
2等 | 1,412,919円 | 29口 | 0円 |
3等 | 42,414円 | 276口 | 0円 |
4等 | 7,530円 | 2,326口 | 0円 |
5等 | 1,290円 | 13,131口 | 0円 |
6等 | 570円 | 52,448口 | 0円 |
払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
---|---|---|
2019年8月20日(火) | 2020年8月19日(水) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 清水 | 0-8 | 札幌 | 2 | |
2 | 湘南 | 2-3 | 鳥栖 | 2 | |
3 | 神戸 | 3-0 | 浦和 | 1 | |
4 | 大分 | 0-1 | 鹿島 | 2 | |
5 | 仙台 | 2-2 | 川崎 | 0 | |
6 | F東京 | 0-1 | 広島 | 2 | |
7 | 横浜M | 1-2 | C大阪 | 2 | |
8 | 松本 | 1-1 | 名古屋 | 0 | |
9 | G大阪 | 1-1 | 磐田 | 0 | |
10 | 金沢 | 2-1 | 岐阜 | 1 | |
11 | 水戸 | 3-0 | 京都 | 1 | |
12 | 栃木 | 0-0 | 町田 | 0 | |
13 | 大宮 | 2-1 | 千葉 | 1 | |
14 | 東京V | 0-0 | 山形 | 0 |
等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|---|---|---|
1等 | 166,990,278円 | 2口 | 0円 |
2等 | 914,513円 | 17口 | 0円 |
3等 | 26,583円 | 234口 | 0円 |
4等 | 3,430円 | 1,821口 | 0円 |
5等 | 900円 | 10,319口 | 0円 |
払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
---|---|---|
2019年8月20日(火) | 2020年8月19日(水) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 清水 | 0-8 | 札幌 | 2 | |
2 | 湘南 | 2-3 | 鳥栖 | 2 | |
3 | 神戸 | 3-0 | 浦和 | 1 | |
4 | 大分 | 0-1 | 鹿島 | 2 | |
5 | 仙台 | 2-2 | 川崎 | 0 | |
6 | F東京 | 0-1 | 広島 | 2 | |
7 | 横浜M | 1-2 | C大阪 | 2 | |
8 | 松本 | 1-1 | 名古屋 | 0 | |
9 | G大阪 | 1-1 | 磐田 | 0 | |
10 | 金沢 | 2-1 | 岐阜 | 1 | |
11 | 水戸 | 3-0 | 京都 | 1 | |
12 | 栃木 | 0-0 | 町田 | 0 | |
13 | 大宮 | 2-1 | 千葉 | 1 | |
14 | 東京V | 0-0 | 山形 | 0 |
等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|---|---|---|
1等 | 9,700,392円 | 5口 | 0円 |
2等 | 133,246円 | 91口 | 0円 |
3等 | 12,566円 | 962口 | 0円 |
4等 | 1,360円 | 5,963口 | 0円 |
払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
---|---|---|
2019年8月20日(火) | 2020年8月19日(水) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 清水 | 0-8 | 札幌 | 2 | |
2 | 湘南 | 2-3 | 鳥栖 | 2 | |
3 | 神戸 | 3-0 | 浦和 | 1 | |
4 | 大分 | 0-1 | 鹿島 | 2 | |
5 | 仙台 | 2-2 | 川崎 | 0 | |
6 | F東京 | 0-1 | 広島 | 2 | |
7 | 横浜M | 1-2 | C大阪 | 2 | |
8 | 松本 | 1-1 | 名古屋 | 0 | |
9 | G大阪 | 1-1 | 磐田 | 0 | |
10 | 金沢 | 2-1 | 岐阜 | 1 | |
11 | 水戸 | 3-0 | 京都 | 1 |
等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|---|---|---|
1等 | 911,324円 | 33口 | 0円 |
2等 | 22,630円 | 530口 | 0円 |
3等 | 4,080円 | 4,430口 | 0円 |
払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
---|---|---|
2019年8月20日(火) | 2020年8月19日(水) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 清水 | 0-8 | 札幌 | 2 | |
2 | 湘南 | 2-3 | 鳥栖 | 2 | |
3 | 神戸 | 3-0 | 浦和 | 1 | |
4 | 大分 | 0-1 | 鹿島 | 2 | |
5 | 仙台 | 2-2 | 川崎 | 0 | |
6 | F東京 | 0-1 | 広島 | 2 | |
7 | 横浜M | 1-2 | C大阪 | 2 | |
8 | 松本 | 1-1 | 名古屋 | 0 | |
9 | G大阪 | 1-1 | 磐田 | 0 |
© Rakuten Group, Inc.