| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 19,483,257円 | 96口 | 0円 |
| 2等 | 300円 | 1,833口 | 0円 |
| 3等 | 300円 | 16,510口 | 0円 |
| 4等 | 300円 | 86,857口 | 0円 |
| 5等 | 300円 | 305,338口 | 0円 |
| 6等 | 300円 | 731,376口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2019年10月16日(水) | 2020年10月15日(木) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
*は、指定試合が中止又は延期になったため、[1]、[0]、[2] のいずれでも合致したものとみなします。
試合結果は90分間の結果を表します。
| 試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 札幌 | 1-0 | G大阪 | 1 | |
| 2 | 鹿島 | 0-0 | 川崎 | 0 | |
| 3 | 大宮 | 0-0 | 福岡 | * | |
| 4 | 長崎 | 0-2 | 千葉 | 2 | |
| 5 | 愛媛 | 0-1 | 新潟 | 2 | |
| 6 | 山口 | 1-0 | 京都 | 1 | |
| 7 | 柏 | 0-0 | 水戸 | * | |
| 8 | 琉球 | 1-5 | 東京V | 2 | |
| 9 | 町田 | 0-0 | 鹿児島 | 0 | |
| 10 | 山形 | 0-0 | 岐阜 | * | |
| 11 | 徳島 | 2-1 | 岡山 | 1 | |
| 12 | 横浜C | 0-0 | 金沢 | * | |
| 13 | 甲府 | 1-1 | 栃木 | 0 | |
| 14 | 富山 | 1-1 | 熊本 | 0 |
| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 3,267,881円 | 72口 | 0円 |
| 2等 | 12,958円 | 1,228口 | 0円 |
| 3等 | 100円 | 10,990口 | 0円 |
| 4等 | 100円 | 59,625口 | 0円 |
| 5等 | 100円 | 207,299口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2019年10月16日(水) | 2020年10月15日(木) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
*は、指定試合が中止又は延期になったため、[1]、[0]、[2] のいずれでも合致したものとみなします。
試合結果は90分間の結果を表します。
| 試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 札幌 | 1-0 | G大阪 | 1 | |
| 2 | 鹿島 | 0-0 | 川崎 | 0 | |
| 3 | 大宮 | 0-0 | 福岡 | * | |
| 4 | 長崎 | 0-2 | 千葉 | 2 | |
| 5 | 愛媛 | 0-1 | 新潟 | 2 | |
| 6 | 山口 | 1-0 | 京都 | 1 | |
| 7 | 柏 | 0-0 | 水戸 | * | |
| 8 | 琉球 | 1-5 | 東京V | 2 | |
| 9 | 町田 | 0-0 | 鹿児島 | 0 | |
| 10 | 山形 | 0-0 | 岐阜 | * | |
| 11 | 徳島 | 2-1 | 岡山 | 1 | |
| 12 | 横浜C | 0-0 | 金沢 | * | |
| 13 | 甲府 | 1-1 | 栃木 | 0 | |
| 14 | 富山 | 1-1 | 熊本 | 0 |
| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 401,704円 | 140口 | 0円 |
| 2等 | 6,174円 | 2,277口 | 0円 |
| 3等 | 664円 | 16,111口 | 0円 |
| 4等 | 200円 | 63,620口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2019年10月16日(水) | 2020年10月15日(木) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
*は、指定試合が中止又は延期になったため、[1]、[0]、[2] のいずれでも合致したものとみなします。
試合結果は90分間の結果を表します。
| 試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 札幌 | 1-0 | G大阪 | 1 | |
| 2 | 鹿島 | 0-0 | 川崎 | 0 | |
| 3 | 大宮 | 0-0 | 福岡 | * | |
| 4 | 長崎 | 0-2 | 千葉 | 2 | |
| 5 | 愛媛 | 0-1 | 新潟 | 2 | |
| 6 | 山口 | 1-0 | 京都 | 1 | |
| 7 | 柏 | 0-0 | 水戸 | * | |
| 8 | 琉球 | 1-5 | 東京V | 2 | |
| 9 | 町田 | 0-0 | 鹿児島 | 0 | |
| 10 | 山形 | 0-0 | 岐阜 | * | |
| 11 | 徳島 | 2-1 | 岡山 | 1 |
| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 118,960円 | 294口 | 0円 |
| 2等 | 3,094円 | 4,589口 | 0円 |
| 3等 | 780円 | 26,569口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2019年10月16日(水) | 2020年10月15日(木) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
*は、指定試合が中止又は延期になったため、[1]、[0]、[2] のいずれでも合致したものとみなします。
試合結果は90分間の結果を表します。
| 試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 札幌 | 1-0 | G大阪 | 1 | |
| 2 | 鹿島 | 0-0 | 川崎 | 0 | |
| 3 | 大宮 | 0-0 | 福岡 | * | |
| 4 | 長崎 | 0-2 | 千葉 | 2 | |
| 5 | 愛媛 | 0-1 | 新潟 | 2 | |
| 6 | 山口 | 1-0 | 京都 | 1 | |
| 7 | 柏 | 0-0 | 水戸 | * | |
| 8 | 琉球 | 1-5 | 東京V | 2 | |
| 9 | 町田 | 0-0 | 鹿児島 | 0 |
© Rakuten Group, Inc.