- おすすめ
-
インフォシーク(ニュース)
-
楽天競馬
-
楽天占い
-
楽天市場
等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|---|---|---|
1等 | 600,000,000円 | 1口 | 813,149,520円 |
2等 | 1,517,802円 | 25口 | 0円 |
3等 | 40,836円 | 265口 | 0円 |
4等 | 7,650円 | 2,147口 | 0円 |
5等 | 1,290円 | 12,155口 | 0円 |
6等 | 570円 | 48,127口 | 0円 |
払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
---|---|---|
2019年4月16日(火) | 2020年4月15日(水) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | C大阪 | 0-1 | 札幌 | 2 | |
2 | F東京 | 3-1 | 鹿島 | 1 | |
3 | 磐田 | 1-2 | 清水 | 2 | |
4 | 大分 | 2-0 | 仙台 | 1 | |
5 | 神戸 | 2-4 | 広島 | 2 | |
6 | 横浜M | 1-1 | 名古屋 | 0 | |
7 | 鳥栖 | 0-1 | 川崎 | 2 | |
8 | G大阪 | 0-1 | 浦和 | 2 | |
9 | 湘南 | 1-1 | 松本 | 0 | |
10 | 甲府 | 1-2 | 水戸 | 2 | |
11 | 岐阜 | 0-4 | 長崎 | 2 | |
12 | 千葉 | 0-0 | 岡山 | 0 | |
13 | 徳島 | 1-1 | 愛媛 | 0 | |
14 | 山口 | 1-0 | 鹿児島 | 1 |
等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|---|---|---|
1等 | 0円 | 0口 | 733,653,388円 |
2等 | 776,082円 | 20口 | 0円 |
3等 | 27,983円 | 222口 | 0円 |
4等 | 3,400円 | 1,825口 | 0円 |
5等 | 900円 | 10,337口 | 0円 |
払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
---|---|---|
2019年4月16日(火) | 2020年4月15日(水) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | C大阪 | 0-1 | 札幌 | 2 | |
2 | F東京 | 3-1 | 鹿島 | 1 | |
3 | 磐田 | 1-2 | 清水 | 2 | |
4 | 大分 | 2-0 | 仙台 | 1 | |
5 | 神戸 | 2-4 | 広島 | 2 | |
6 | 横浜M | 1-1 | 名古屋 | 0 | |
7 | 鳥栖 | 0-1 | 川崎 | 2 | |
8 | G大阪 | 0-1 | 浦和 | 2 | |
9 | 湘南 | 1-1 | 松本 | 0 | |
10 | 甲府 | 1-2 | 水戸 | 2 | |
11 | 岐阜 | 0-4 | 長崎 | 2 | |
12 | 千葉 | 0-0 | 岡山 | 0 | |
13 | 徳島 | 1-1 | 愛媛 | 0 | |
14 | 山口 | 1-0 | 鹿児島 | 1 |
等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|---|---|---|
1等 | 12,082,304円 | 4口 | 0円 |
2等 | 138,876円 | 87口 | 0円 |
3等 | 12,598円 | 958口 | 0円 |
4等 | 1,360円 | 5,923口 | 0円 |
払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
---|---|---|
2019年4月16日(火) | 2020年4月15日(水) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | C大阪 | 0-1 | 札幌 | 2 | |
2 | F東京 | 3-1 | 鹿島 | 1 | |
3 | 磐田 | 1-2 | 清水 | 2 | |
4 | 大分 | 2-0 | 仙台 | 1 | |
5 | 神戸 | 2-4 | 広島 | 2 | |
6 | 横浜M | 1-1 | 名古屋 | 0 | |
7 | 鳥栖 | 0-1 | 川崎 | 2 | |
8 | G大阪 | 0-1 | 浦和 | 2 | |
9 | 湘南 | 1-1 | 松本 | 0 | |
10 | 甲府 | 1-2 | 水戸 | 2 | |
11 | 岐阜 | 0-4 | 長崎 | 2 |
等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|---|---|---|
1等 | 1,130,312円 | 26口 | 0円 |
2等 | 23,254円 | 504口 | 0円 |
3等 | 4,040円 | 4,373口 | 0円 |
払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
---|---|---|
2019年4月16日(火) | 2020年4月15日(水) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | C大阪 | 0-1 | 札幌 | 2 | |
2 | F東京 | 3-1 | 鹿島 | 1 | |
3 | 磐田 | 1-2 | 清水 | 2 | |
4 | 大分 | 2-0 | 仙台 | 1 | |
5 | 神戸 | 2-4 | 広島 | 2 | |
6 | 横浜M | 1-1 | 名古屋 | 0 | |
7 | 鳥栖 | 0-1 | 川崎 | 2 | |
8 | G大阪 | 0-1 | 浦和 | 2 | |
9 | 湘南 | 1-1 | 松本 | 0 |
© Rakuten Group, Inc.