| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 600,000,000円 | 1口 | 2,362,602,966円 |
| 2等 | 2,067,345円 | 26口 | 0円 |
| 3等 | 37,071円 | 322口 | 0円 |
| 4等 | 10,080円 | 2,378口 | 0円 |
| 5等 | 1,740円 | 13,301口 | 0円 |
| 6等 | 570円 | 53,283口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2014年2月12日(水) | 2015年2月12日(木) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
| 試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アイントラハト フランクフルト |
3-0 | アイントラハトブラウンシュヴァ | 1 | |
| 2 | ヴェルダー ブレーメン |
1-5 | ボルシア ドルトムント |
2 | |
| 3 | 1.FCニュルンベルク | 0-2 | バイエルン ミュンヘン |
2 | |
| 4 | SCフライブルク | 1-1 | ホッフェンハイム | 0 | |
| 5 | VfLヴォルフスブルク | 3-0 | FSVマインツ05 | 1 | |
| 6 | ハンブルガーSV | 0-3 | ヘルタBSC | 2 | |
| 7 | リヴァプール | 5-1 | アーセナル | 1 | |
| 8 | サウザンプトン | 2-2 | ストーク シティ |
0 | |
| 9 | スウォンジー シティ |
3-0 | カーディフ シティ |
1 | |
| 10 | チェルシー | 3-0 | ニューカッスル ユナイテッド |
1 | |
| 11 | クリスタル パレス |
3-1 | ウェストブロムウィッチアルビオ | 1 | |
| 12 | アストン ヴィラ |
0-2 | ウェストハム ユナイテッド |
2 | |
| 13 | ノーウィッチ シティ |
0-0 | マンチェスター シティ |
0 | |
| 14 | サンダーランド | 0-2 | ハル シティ |
2 |
| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 7,083,132円 | 9口 | 0円 |
| 2等 | 125,488円 | 127口 | 0円 |
| 3等 | 11,120円 | 1,436口 | 0円 |
| 4等 | 1,320円 | 8,020口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2014年2月12日(水) | 2015年2月12日(木) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
| 試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アイントラハト フランクフルト |
3-0 | アイントラハトブラウンシュヴァ | 1 | |
| 2 | ヴェルダー ブレーメン |
1-5 | ボルシア ドルトムント |
2 | |
| 3 | 1.FCニュルンベルク | 0-2 | バイエルン ミュンヘン |
2 | |
| 4 | SCフライブルク | 1-1 | ホッフェンハイム | 0 | |
| 5 | VfLヴォルフスブルク | 3-0 | FSVマインツ05 | 1 | |
| 6 | ハンブルガーSV | 0-3 | ヘルタBSC | 2 | |
| 7 | リヴァプール | 5-1 | アーセナル | 1 | |
| 8 | サウザンプトン | 2-2 | ストーク シティ |
0 | |
| 9 | スウォンジー シティ |
3-0 | カーディフ シティ |
1 | |
| 10 | チェルシー | 3-0 | ニューカッスル ユナイテッド |
1 | |
| 11 | クリスタル パレス |
3-1 | ウェストブロムウィッチアルビオ | 1 |
| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 869,652円 | 39口 | 0円 |
| 2等 | 21,848円 | 620口 | 0円 |
| 3等 | 4,120円 | 4,943口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2014年2月12日(水) | 2015年2月12日(木) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
| 試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アイントラハト フランクフルト |
3-0 | アイントラハトブラウンシュヴァ | 1 | |
| 2 | ヴェルダー ブレーメン |
1-5 | ボルシア ドルトムント |
2 | |
| 3 | 1.FCニュルンベルク | 0-2 | バイエルン ミュンヘン |
2 | |
| 4 | SCフライブルク | 1-1 | ホッフェンハイム | 0 | |
| 5 | VfLヴォルフスブルク | 3-0 | FSVマインツ05 | 1 | |
| 6 | ハンブルガーSV | 0-3 | ヘルタBSC | 2 | |
| 7 | リヴァプール | 5-1 | アーセナル | 1 | |
| 8 | サウザンプトン | 2-2 | ストーク シティ |
0 | |
| 9 | スウォンジー シティ |
3-0 | カーディフ シティ |
1 |
© Rakuten Group, Inc.