| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 4,620,307,641円 |
| 2等 | 2,763,075円 | 25口 | 0円 |
| 3等 | 34,815円 | 442口 | 0円 |
| 4等 | 9,600円 | 3,177口 | 0円 |
| 5等 | 1,830円 | 17,314口 | 0円 |
| 6等 | 540円 | 69,228口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2014年9月24日(水) | 2015年9月24日(木) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
| 試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 名古屋 | 2-0 | 甲府 | 1 | |
| 2 | G大阪 | 2-0 | C大阪 | 1 | |
| 3 | 川崎 | 0-0 | F東京 | 0 | |
| 4 | 広島 | 2-0 | 新潟 | 1 | |
| 5 | 徳島 | 0-2 | 大宮 | 2 | |
| 6 | 鹿島 | 1-0 | 横浜M | 1 | |
| 7 | 浦和 | 3-1 | 柏 | 1 | |
| 8 | 神戸 | 3-1 | 清水 | 1 | |
| 9 | 鳥栖 | 2-1 | 仙台 | 1 | |
| 10 | 磐田 | 3-1 | 北九州 | 1 | |
| 11 | 千葉 | 1-0 | 岐阜 | 1 | |
| 12 | 岡山 | 1-1 | 愛媛 | 0 | |
| 13 | 大分 | 3-0 | 福岡 | 1 | |
| 14 | 湘南 | 4-2 | 水戸 | 1 |
| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 17,361,194円 | 4口 | 0円 |
| 2等 | 113,470円 | 153口 | 0円 |
| 3等 | 12,158円 | 1,425口 | 0円 |
| 4等 | 1,320円 | 8,784口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2014年9月24日(水) | 2015年9月24日(木) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
| 試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 名古屋 | 2-0 | 甲府 | 1 | |
| 2 | G大阪 | 2-0 | C大阪 | 1 | |
| 3 | 川崎 | 0-0 | F東京 | 0 | |
| 4 | 広島 | 2-0 | 新潟 | 1 | |
| 5 | 徳島 | 0-2 | 大宮 | 2 | |
| 6 | 鹿島 | 1-0 | 横浜M | 1 | |
| 7 | 浦和 | 3-1 | 柏 | 1 | |
| 8 | 神戸 | 3-1 | 清水 | 1 | |
| 9 | 鳥栖 | 2-1 | 仙台 | 1 | |
| 10 | 磐田 | 3-1 | 北九州 | 1 | |
| 11 | 岡山 | 1-1 | 愛媛 | 0 |
| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1,057,338円 | 34口 | 0円 |
| 2等 | 20,852円 | 687口 | 0円 |
| 3等 | 4,060円 | 5,325口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2014年9月24日(水) | 2015年9月24日(木) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
| 試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 名古屋 | 2-0 | 甲府 | 1 | |
| 2 | G大阪 | 2-0 | C大阪 | 1 | |
| 3 | 川崎 | 0-0 | F東京 | 0 | |
| 4 | 広島 | 2-0 | 新潟 | 1 | |
| 5 | 徳島 | 0-2 | 大宮 | 2 | |
| 6 | 鹿島 | 1-0 | 横浜M | 1 | |
| 7 | 浦和 | 3-1 | 柏 | 1 | |
| 8 | 神戸 | 3-1 | 清水 | 1 | |
| 9 | 鳥栖 | 2-1 | 仙台 | 1 |
© Rakuten Group, Inc.