| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 3,924,769,404円 |
| 2等 | 1,948,428円 | 33口 | 0円 |
| 3等 | 41,013円 | 349口 | 0円 |
| 4等 | 10,050円 | 2,831口 | 0円 |
| 5等 | 1,740円 | 16,025口 | 0円 |
| 6等 | 570円 | 63,984口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2014年10月15日(水) | 2015年10月14日(水) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
| 試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柏 | 2-1 | 広島 | 1 | |
| 2 | 川崎 | 3-2 | G大阪 | 1 | |
| 3 | 水戸 | 2-3 | 富山 | 2 | |
| 4 | 京都 | 0-0 | 熊本 | 0 | |
| 5 | 愛媛 | 2-1 | 横浜C | 1 | |
| 6 | 札幌 | 0-2 | 千葉 | 2 | |
| 7 | 松本 | 2-0 | 大分 | 1 | |
| 8 | 福岡 | 1-2 | 讃岐 | 2 | |
| 9 | 山形 | 2-1 | 長崎 | 1 | |
| 10 | 栃木 | 1-1 | 北九州 | 0 | |
| 11 | 群馬 | 3-2 | 岡山 | 1 | |
| 12 | 磐田 | 3-1 | 岐阜 | 1 | |
| 13 | 東京V | 0-0 | 湘南 | 0 | |
| 14 | 鳥取 | 1-1 | 長野 | 0 |
| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 7,620,306円 | 9口 | 0円 |
| 2等 | 112,062円 | 153口 | 0円 |
| 3等 | 12,690円 | 1,351口 | 0円 |
| 4等 | 1,320円 | 8,648口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2014年10月15日(水) | 2015年10月14日(水) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
| 試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水戸 | 2-3 | 富山 | 2 | |
| 2 | 京都 | 0-0 | 熊本 | 0 | |
| 3 | 愛媛 | 2-1 | 横浜C | 1 | |
| 4 | 札幌 | 0-2 | 千葉 | 2 | |
| 5 | 松本 | 2-0 | 大分 | 1 | |
| 6 | 福岡 | 1-2 | 讃岐 | 2 | |
| 7 | 山形 | 2-1 | 長崎 | 1 | |
| 8 | 栃木 | 1-1 | 北九州 | 0 | |
| 9 | 群馬 | 3-2 | 岡山 | 1 | |
| 10 | 磐田 | 3-1 | 岐阜 | 1 | |
| 11 | 東京V | 0-0 | 湘南 | 0 |
| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 895,832円 | 39口 | 0円 |
| 2等 | 22,182円 | 630口 | 0円 |
| 3等 | 4,080円 | 5,137口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2014年10月15日(水) | 2015年10月14日(水) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
| 試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水戸 | 2-3 | 富山 | 2 | |
| 2 | 京都 | 0-0 | 熊本 | 0 | |
| 3 | 札幌 | 0-2 | 千葉 | 2 | |
| 4 | 松本 | 2-0 | 大分 | 1 | |
| 5 | 福岡 | 1-2 | 讃岐 | 2 | |
| 6 | 山形 | 2-1 | 長崎 | 1 | |
| 7 | 栃木 | 1-1 | 北九州 | 0 | |
| 8 | 磐田 | 3-1 | 岐阜 | 1 | |
| 9 | 東京V | 0-0 | 湘南 | 0 |
© Rakuten Group, Inc.