| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 4,338,406,812円 |
| 2等 | 1,926,168円 | 35口 | 0円 |
| 3等 | 39,108円 | 384口 | 0円 |
| 4等 | 9,960円 | 3,019口 | 0円 |
| 5等 | 1,740円 | 16,778口 | 0円 |
| 6等 | 570円 | 66,685口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2014年11月11日(火) | 2015年11月10日(火) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
| 試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 札幌 | 1-1 | 讃岐 | 0 | |
| 2 | 栃木 | 3-0 | 岐阜 | 1 | |
| 3 | 松本 | 2-1 | 千葉 | 1 | |
| 4 | 京都 | 1-1 | 富山 | 0 | |
| 5 | 長崎 | 0-0 | 東京V | 0 | |
| 6 | 群馬 | 1-1 | 磐田 | 0 | |
| 7 | 横浜C | 0-2 | 岡山 | 2 | |
| 8 | 熊本 | 3-1 | 愛媛 | 1 | |
| 9 | 山形 | 2-1 | 福岡 | 1 | |
| 10 | 北九州 | 0-4 | 湘南 | 2 | |
| 11 | 大分 | 2-3 | 水戸 | 2 | |
| 12 | 盛岡 | 0-3 | 相模原 | 2 | |
| 13 | 藤枝 | 1-2 | 秋田 | 2 | |
| 14 | 町田 | 4-1 | 琉球 | 1 |
| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 6,700,440円 | 11口 | 0円 |
| 2等 | 115,888円 | 159口 | 0円 |
| 3等 | 12,218円 | 1,508口 | 0円 |
| 4等 | 1,360円 | 9,020口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2014年11月11日(火) | 2015年11月10日(火) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
| 試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 札幌 | 1-1 | 讃岐 | 0 | |
| 2 | 栃木 | 3-0 | 岐阜 | 1 | |
| 3 | 松本 | 2-1 | 千葉 | 1 | |
| 4 | 京都 | 1-1 | 富山 | 0 | |
| 5 | 長崎 | 0-0 | 東京V | 0 | |
| 6 | 群馬 | 1-1 | 磐田 | 0 | |
| 7 | 横浜C | 0-2 | 岡山 | 2 | |
| 8 | 熊本 | 3-1 | 愛媛 | 1 | |
| 9 | 山形 | 2-1 | 福岡 | 1 | |
| 10 | 北九州 | 0-4 | 湘南 | 2 | |
| 11 | 大分 | 2-3 | 水戸 | 2 |
| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1,280,400円 | 29口 | 0円 |
| 2等 | 20,544円 | 724口 | 0円 |
| 3等 | 4,040円 | 5,507口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2014年11月11日(火) | 2015年11月10日(火) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
| 試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 札幌 | 1-1 | 讃岐 | 0 | |
| 2 | 栃木 | 3-0 | 岐阜 | 1 | |
| 3 | 松本 | 2-1 | 千葉 | 1 | |
| 4 | 京都 | 1-1 | 富山 | 0 | |
| 5 | 長崎 | 0-0 | 東京V | 0 | |
| 6 | 群馬 | 1-1 | 磐田 | 0 | |
| 7 | 横浜C | 0-2 | 岡山 | 2 | |
| 8 | 山形 | 2-1 | 福岡 | 1 | |
| 9 | 北九州 | 0-4 | 湘南 | 2 |
© Rakuten Group, Inc.