| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 2,926,572,816円 |
| 2等 | 1,997,142円 | 30口 | 0円 |
| 3等 | 41,526円 | 321口 | 0円 |
| 4等 | 10,230円 | 2,618口 | 0円 |
| 5等 | 1,740円 | 14,677口 | 0円 |
| 6等 | 570円 | 59,828口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2016年10月4日(火) | 2017年10月3日(火) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
| 試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿島 | 1-3 | 大宮 | 2 | |
| 2 | 名古屋 | 5-0 | 福岡 | 1 | |
| 3 | 浦和 | 4-0 | G大阪 | 1 | |
| 4 | 神戸 | 3-0 | 川崎 | 1 | |
| 5 | 広島 | 0-1 | F東京 | 2 | |
| 6 | 湘南 | 0-0 | 柏 | 0 | |
| 7 | 磐田 | 1-2 | 新潟 | 2 | |
| 8 | 甲府 | 0-4 | 横浜M | 2 | |
| 9 | 鳥栖 | 2-3 | 仙台 | 2 | |
| 10 | C大阪 | 1-2 | 清水 | 2 | |
| 11 | 山口 | 0-2 | 熊本 | 2 | |
| 12 | 水戸 | 1-0 | 山形 | 1 | |
| 13 | 長崎 | 1-2 | 徳島 | 2 | |
| 14 | 群馬 | 2-1 | 千葉 | 1 |
| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 239,352,979円 |
| 2等 | 932,252円 | 15口 | 0円 |
| 3等 | 25,002円 | 224口 | 0円 |
| 4等 | 3,210円 | 1,743口 | 0円 |
| 5等 | 900円 | 9,309口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2016年10月4日(火) | 2017年10月3日(火) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
| 試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿島 | 1-3 | 大宮 | 2 | |
| 2 | 名古屋 | 5-0 | 福岡 | 1 | |
| 3 | 浦和 | 4-0 | G大阪 | 1 | |
| 4 | 神戸 | 3-0 | 川崎 | 1 | |
| 5 | 広島 | 0-1 | F東京 | 2 | |
| 6 | 湘南 | 0-0 | 柏 | 0 | |
| 7 | 磐田 | 1-2 | 新潟 | 2 | |
| 8 | 甲府 | 0-4 | 横浜M | 2 | |
| 9 | 鳥栖 | 2-3 | 仙台 | 2 | |
| 10 | C大阪 | 1-2 | 清水 | 2 | |
| 11 | 山口 | 0-2 | 熊本 | 2 | |
| 12 | 水戸 | 1-0 | 山形 | 1 | |
| 13 | 長崎 | 1-2 | 徳島 | 2 | |
| 14 | 群馬 | 2-1 | 千葉 | 1 |
| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 9,106,560円 | 6口 | 0円 |
| 2等 | 137,978円 | 99口 | 0円 |
| 3等 | 11,952円 | 1,145口 | 0円 |
| 4等 | 1,360円 | 6,672口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2016年10月4日(火) | 2017年10月3日(火) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
| 試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿島 | 1-3 | 大宮 | 2 | |
| 2 | 名古屋 | 5-0 | 福岡 | 1 | |
| 3 | 浦和 | 4-0 | G大阪 | 1 | |
| 4 | 神戸 | 3-0 | 川崎 | 1 | |
| 5 | 広島 | 0-1 | F東京 | 2 | |
| 6 | 湘南 | 0-0 | 柏 | 0 | |
| 7 | 磐田 | 1-2 | 新潟 | 2 | |
| 8 | 甲府 | 0-4 | 横浜M | 2 | |
| 9 | 鳥栖 | 2-3 | 仙台 | 2 | |
| 10 | C大阪 | 1-2 | 清水 | 2 | |
| 11 | 山口 | 0-2 | 熊本 | 2 |
| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 783,328円 | 40口 | 0円 |
| 2等 | 20,640円 | 605口 | 0円 |
| 3等 | 4,140円 | 4,551口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2016年10月4日(火) | 2017年10月3日(火) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
| 試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿島 | 1-3 | 大宮 | 2 | |
| 2 | 名古屋 | 5-0 | 福岡 | 1 | |
| 3 | 浦和 | 4-0 | G大阪 | 1 | |
| 4 | 神戸 | 3-0 | 川崎 | 1 | |
| 5 | 広島 | 0-1 | F東京 | 2 | |
| 6 | 湘南 | 0-0 | 柏 | 0 | |
| 7 | 磐田 | 1-2 | 新潟 | 2 | |
| 8 | 甲府 | 0-4 | 横浜M | 2 | |
| 9 | 鳥栖 | 2-3 | 仙台 | 2 |
© Rakuten Group, Inc.