| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 600,000,000円 | 1口 | 1,699,422,354円 |
| 2等 | 2,077,026円 | 30口 | 0円 |
| 3等 | 38,760円 | 357口 | 0円 |
| 4等 | 9,630円 | 2,871口 | 0円 |
| 5等 | 1,740円 | 15,495口 | 0円 |
| 6等 | 570円 | 61,822口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2016年7月20日(水) | 2017年7月19日(水) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
| 試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横浜C | 1-1 | 熊本 | 0 | |
| 2 | 磐田 | 1-1 | 川崎 | 0 | |
| 3 | 浦和 | 2-2 | 大宮 | 0 | |
| 4 | 新潟 | 1-2 | 仙台 | 2 | |
| 5 | G大阪 | 0-0 | 福岡 | 0 | |
| 6 | 鳥栖 | 0-0 | 名古屋 | 0 | |
| 7 | 甲府 | 3-3 | 鹿島 | 0 | |
| 8 | 神戸 | 2-0 | 湘南 | 1 | |
| 9 | F東京 | 0-1 | 柏 | 2 | |
| 10 | 広島 | 2-2 | 横浜M | 0 | |
| 11 | 岡山 | 0-0 | 札幌 | 0 | |
| 12 | 町田 | 2-3 | 千葉 | 2 | |
| 13 | 金沢 | 1-0 | 山形 | 1 | |
| 14 | 長崎 | 2-1 | 東京V | 1 |
| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 210,657,674円 |
| 2等 | 887,255円 | 16口 | 0円 |
| 3等 | 23,450円 | 242口 | 0円 |
| 4等 | 3,320円 | 1,697口 | 0円 |
| 5等 | 910円 | 9,409口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2016年7月20日(水) | 2017年7月19日(水) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
| 試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横浜C | 1-1 | 熊本 | 0 | |
| 2 | 磐田 | 1-1 | 川崎 | 0 | |
| 3 | 浦和 | 2-2 | 大宮 | 0 | |
| 4 | 新潟 | 1-2 | 仙台 | 2 | |
| 5 | G大阪 | 0-0 | 福岡 | 0 | |
| 6 | 鳥栖 | 0-0 | 名古屋 | 0 | |
| 7 | 甲府 | 3-3 | 鹿島 | 0 | |
| 8 | 神戸 | 2-0 | 湘南 | 1 | |
| 9 | F東京 | 0-1 | 柏 | 2 | |
| 10 | 広島 | 2-2 | 横浜M | 0 | |
| 11 | 岡山 | 0-0 | 札幌 | 0 | |
| 12 | 町田 | 2-3 | 千葉 | 2 | |
| 13 | 金沢 | 1-0 | 山形 | 1 | |
| 14 | 長崎 | 2-1 | 東京V | 1 |
| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 11,926,476円 | 5口 | 0円 |
| 2等 | 107,252円 | 139口 | 0円 |
| 3等 | 12,734円 | 1,173口 | 0円 |
| 4等 | 1,360円 | 7,278口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2016年7月20日(水) | 2017年7月19日(水) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
| 試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横浜C | 1-1 | 熊本 | 0 | |
| 2 | 磐田 | 1-1 | 川崎 | 0 | |
| 3 | 浦和 | 2-2 | 大宮 | 0 | |
| 4 | 新潟 | 1-2 | 仙台 | 2 | |
| 5 | G大阪 | 0-0 | 福岡 | 0 | |
| 6 | 鳥栖 | 0-0 | 名古屋 | 0 | |
| 7 | 甲府 | 3-3 | 鹿島 | 0 | |
| 8 | 神戸 | 2-0 | 湘南 | 1 | |
| 9 | F東京 | 0-1 | 柏 | 2 | |
| 10 | 広島 | 2-2 | 横浜M | 0 | |
| 11 | 岡山 | 0-0 | 札幌 | 0 |
| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 878,854円 | 38口 | 0円 |
| 2等 | 20,858円 | 638口 | 0円 |
| 3等 | 4,000円 | 5,021口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2016年7月20日(水) | 2017年7月19日(水) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
| 試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横浜C | 1-1 | 熊本 | 0 | |
| 2 | 磐田 | 1-1 | 川崎 | 0 | |
| 3 | 浦和 | 2-2 | 大宮 | 0 | |
| 4 | 新潟 | 1-2 | 仙台 | 2 | |
| 5 | G大阪 | 0-0 | 福岡 | 0 | |
| 6 | 甲府 | 3-3 | 鹿島 | 0 | |
| 7 | 神戸 | 2-0 | 湘南 | 1 | |
| 8 | F東京 | 0-1 | 柏 | 2 | |
| 9 | 広島 | 2-2 | 横浜M | 0 |
© Rakuten Group, Inc.