| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 26,744,769円 | 66口 | 0円 |
| 2等 | 300円 | 1,582口 | 0円 |
| 3等 | 300円 | 13,736口 | 0円 |
| 4等 | 300円 | 73,384口 | 0円 |
| 5等 | 300円 | 255,978口 | 0円 |
| 6等 | 300円 | 616,862口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2016年4月19日(火) | 2017年4月18日(火) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
*は、指定試合が中止又は延期になったため、[1]、[0]、[2] のいずれでも合致したものとみなします。
試合結果は90分間の結果を表します。
| 試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福岡 | 0-0 | 名古屋 | * | |
| 2 | 浦和 | 3-1 | 仙台 | 1 | |
| 3 | F東京 | 2-4 | 川崎 | 2 | |
| 4 | 磐田 | 1-5 | 横浜M | 2 | |
| 5 | 鳥栖 | 0-0 | 神戸 | * | |
| 6 | 大宮 | 1-1 | 甲府 | 0 | |
| 7 | 湘南 | 0-3 | 鹿島 | 2 | |
| 8 | 金沢 | 0-0 | 愛媛 | * | |
| 9 | 徳島 | 1-1 | 山口 | 0 | |
| 10 | 長崎 | 0-0 | 水戸 | * | |
| 11 | 山形 | 1-1 | 札幌 | 0 | |
| 12 | 千葉 | 1-1 | 町田 | 0 | |
| 13 | C大阪 | 1-1 | 北九州 | 0 | |
| 14 | 横浜C | 1-1 | 東京V | 0 |
| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 4,269,300円 | 50口 | 0円 |
| 2等 | 12,829円 | 985口 | 0円 |
| 3等 | 100円 | 8,650口 | 0円 |
| 4等 | 100円 | 46,460口 | 0円 |
| 5等 | 100円 | 163,210口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2016年4月19日(火) | 2017年4月18日(火) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
*は、指定試合が中止又は延期になったため、[1]、[0]、[2] のいずれでも合致したものとみなします。
試合結果は90分間の結果を表します。
| 試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福岡 | 0-0 | 名古屋 | * | |
| 2 | 浦和 | 3-1 | 仙台 | 1 | |
| 3 | F東京 | 2-4 | 川崎 | 2 | |
| 4 | 磐田 | 1-5 | 横浜M | 2 | |
| 5 | 鳥栖 | 0-0 | 神戸 | * | |
| 6 | 大宮 | 1-1 | 甲府 | 0 | |
| 7 | 湘南 | 0-3 | 鹿島 | 2 | |
| 8 | 金沢 | 0-0 | 愛媛 | * | |
| 9 | 徳島 | 1-1 | 山口 | 0 | |
| 10 | 長崎 | 0-0 | 水戸 | * | |
| 11 | 山形 | 1-1 | 札幌 | 0 | |
| 12 | 千葉 | 1-1 | 町田 | 0 | |
| 13 | C大阪 | 1-1 | 北九州 | 0 | |
| 14 | 横浜C | 1-1 | 東京V | 0 |
速報値のため、確定結果ではございませんのでご了承ください。
楽天totoで結果を確認いただけるのは、結果速報が発表されてから2営業日後の0:00以降となります。
| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 0円 |
| 2等 | 0円 | 0口 | 0円 |
| 3等 | 0円 | 0口 | 0円 |
| 4等 | 0円 | 0口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2016年4月19日(火) | 2017年4月18日(火) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
*は、指定試合が中止又は延期になったため、[1]、[0]、[2] のいずれでも合致したものとみなします。
試合結果は90分間の結果を表します。
| 試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福岡 | 0-0 | 名古屋 | * | |
| 2 | 浦和 | 3-1 | 仙台 | * | |
| 3 | F東京 | 2-4 | 川崎 | * | |
| 4 | 磐田 | 1-5 | 横浜M | * | |
| 5 | 鳥栖 | 0-0 | 神戸 | * | |
| 6 | 大宮 | 1-1 | 甲府 | * | |
| 7 | 湘南 | 0-3 | 鹿島 | * | |
| 8 | 金沢 | 0-0 | 愛媛 | * | |
| 9 | 徳島 | 1-1 | 山口 | * | |
| 10 | 長崎 | 0-0 | 水戸 | * | |
| 11 | 山形 | 1-1 | 札幌 | * |
| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 37,524円 | 863口 | 0円 |
| 2等 | 1,248円 | 10,621口 | 0円 |
| 3等 | 360円 | 53,077口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2016年4月19日(火) | 2017年4月18日(火) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
*は、指定試合が中止又は延期になったため、[1]、[0]、[2] のいずれでも合致したものとみなします。
試合結果は90分間の結果を表します。
| 試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福岡 | 0-0 | 名古屋 | * | |
| 2 | 浦和 | 3-1 | 仙台 | 1 | |
| 3 | F東京 | 2-4 | 川崎 | 2 | |
| 4 | 磐田 | 1-5 | 横浜M | 2 | |
| 5 | 鳥栖 | 0-0 | 神戸 | * | |
| 6 | 大宮 | 1-1 | 甲府 | 0 | |
| 7 | 湘南 | 0-3 | 鹿島 | 2 | |
| 8 | 金沢 | 0-0 | 愛媛 | * | |
| 9 | 徳島 | 1-1 | 山口 | 0 |
© Rakuten Group, Inc.