トップ > toto > toto販売スケジュール > 第1588回totoくじ情報
| 販売予定 結果発表 |
販売開始日 | 販売終了日 | 結果発表確定日 |
|---|---|---|---|
| 2025年11月13日(木) | 2025年11月17日(月)
(ネット19:00) |
2025年11月20日(木) |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2025年11月21日(金) | 2026年11月20日(金) |
| 開催日 | 競技場 | No | 指定試合(ホームvsアウェイ) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11/18 | ライプツィ | 1 | ドイツ | VS | スロバキア |
| 11/19 | セビリア | 2 | スペイン | VS | トルコ |
| 11/19 | グラスゴー | 3 | スコットランド | VS | デンマーク |
| 11/19 | カーディフ | 4 | ウェールズ | VS | 北マケドニア |
| 11/19 | プリシュテ | 5 | コソボ | VS | スイス |
| 11/18 | アムステル | 6 | オランダ | VS | リトアニア |
| 11/18 | ポドゴリツ | 7 | モンテネグロ | VS | クロアチア |
| 11/19 | ウィーン | 8 | オーストリア | VS | ボスニア ヘルツェゴビナ |
| 11/19 | ソルナ | 9 | スウェーデン | VS | スロベニア |
| 11/19 | ソフィア | 10 | ブルガリア | VS | ジョージア |
| 11/18 | ベルファス | 11 | 北アイルランド | VS | ルクセンブルク |
| 11/18 | タカリ | 12 | マルタ | VS | ポーランド |
| 11/19 | プロイェシ | 13 | ルーマニア | VS | サンマリノ |
| 販売予定 結果発表 |
販売開始日 | 販売終了日 | 結果発表確定日 |
|---|---|---|---|
| 2025年11月13日(木) | 2025年11月17日(月)
(ネット19:00) |
2025年11月20日(木) |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2025年11月21日(金) | 2026年11月20日(金) |
| 開催日 | 競技場 | No | 指定試合(ホームvsアウェイ) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11/18 | ライプツィ | 1 | ドイツ | VS | スロバキア |
| 11/19 | セビリア | 2 | スペイン | VS | トルコ |
| 11/19 | グラスゴー | 3 | スコットランド | VS | デンマーク |
| 11/19 | カーディフ | 4 | ウェールズ | VS | 北マケドニア |
| 11/19 | プリシュテ | 5 | コソボ | VS | スイス |
| 販売予定 結果発表 |
販売開始日 | 販売終了日 | 結果発表確定日 |
|---|---|---|---|
| 2025年11月13日(木) | 2025年11月17日(月)
(ネット19:00) |
2025年11月20日(木) |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2025年11月21日(金) | 2026年11月20日(金) |
| 開催日 | 競技場 | No | 指定試合(ホームvsアウェイ) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11/18 | アムステル | 1 | オランダ | VS | リトアニア |
| 11/18 | ポドゴリツ | 2 | モンテネグロ | VS | クロアチア |
| 11/19 | ウィーン | 3 | オーストリア | VS | ボスニア ヘルツェゴビナ |
| 11/19 | ソルナ | 4 | スウェーデン | VS | スロベニア |
| 11/19 | ソフィア | 5 | ブルガリア | VS | ジョージア |
| 販売予定 結果発表 |
販売開始日 | 販売終了日 | 結果発表確定日 |
|---|---|---|---|
| 2025年11月13日(木) | 2025年11月17日(月)
(ネット19:00) |
2025年11月20日(木) |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2025年11月21日(金) | 2026年11月20日(金) |
| 開催日 | 競技場 | No | 指定試合(ホームvsアウェイ) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11/18 | ライプツィ | 1 | ドイツ | VS | スロバキア |
| 11/19 | セビリア | 2 | スペイン | VS | トルコ |
| 11/19 | グラスゴー | 3 | スコットランド | VS | デンマーク |
© Rakuten Group, Inc.