| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 4,885,710円 | 17口 | 0円 |
| 2等 | 26,620円 | 402口 | 0円 |
| 3等 | 2,490円 | 4,299口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2025年10月15日(水) | 2026年10月14日(水) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
| 試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | toto:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | チェコ | 0-0 | クロアチア | 0 | |
| 2 | スコットランド | 3-1 | ギリシャ | 1 | |
| 3 | キプロス | 2-2 | ボスニア ヘルツェゴビナ |
0 | |
| 4 | スウェーデン | 0-2 | スイス | 2 | |
| 5 | フランス | 3-0 | アゼルバイジャン | 1 | |
| 6 | フィンランド | 2-1 | リトアニア | 1 | |
| 7 | ドイツ | 4-0 | ルクセンブルク | 1 | |
| 8 | 北アイルランド | 2-0 | スロバキア | 1 | |
| 9 | ベルギー | 0-0 | 北マケドニア | 0 | |
| 10 | フェロー諸島 | 4-0 | モンテネグロ | 1 | |
| 11 | マルタ | 0-4 | オランダ | 2 | |
| 12 | オーストリア | 10-0 | サンマリノ | 1 | |
| 13 | コソボ | 0-0 | スロベニア | 0 |
| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 6,520円 | 396口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2025年10月15日(水) | 2026年10月14日(水) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
| 試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | toto:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | チェコ | 0-0 | クロアチア | 0 | |
| 2 | スコットランド | 3-1 | ギリシャ | 1 | |
| 3 | キプロス | 2-2 | ボスニア ヘルツェゴビナ |
0 | |
| 4 | スウェーデン | 0-2 | スイス | 2 | |
| 5 | フランス | 3-0 | アゼルバイジャン | 1 |
| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 10,010円 | 239口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2025年10月15日(水) | 2026年10月14日(水) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
| 試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | toto:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フィンランド | 2-1 | リトアニア | 1 | |
| 2 | ドイツ | 4-0 | ルクセンブルク | 1 | |
| 3 | 北アイルランド | 2-0 | スロバキア | 1 | |
| 4 | ベルギー | 0-0 | 北マケドニア | 0 | |
| 5 | フェロー諸島 | 4-0 | モンテネグロ | 1 |
| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 348,920円 | 8口 | 0円 |
| 2等 | 8,020円 | 232口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2025年10月15日(水) | 2026年10月14日(水) |
ご注意:くじ結果の0は「0点」、1は「1点」、2は「2点」、3は「3点以上」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
| No | 予想チーム | 得点 | toto:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | チェコ | 0 | 0 | |
| 2 | クロアチア | 0 | 0 | |
| 3 | スコットランド | 3 | 3 | |
| 4 | ギリシャ | 1 | 1 | |
| 5 | スウェーデン | 0 | 0 | |
| 6 | スイス | 2 | 2 |
© Rakuten Group, Inc.