| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 124,180円 | 55口 | 0円 |
| 2等 | 3,990円 | 1,141口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2024年9月27日(金) | 2025年9月26日(金) |
ご注意:くじ結果の0は「0点」、1は「1点」、2は「2点」、3は「3点以上」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
| No | 予想チーム | 得点 | toto:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 横浜FM | 5 | 3 | |
| 2 | 山口 | 1 | 1 | |
| 3 | 鹿島 | 0 | 0 | |
| 4 | 神戸 | 3 | 3 | |
| 5 | 甲府 | 2 | 2 | |
| 6 | 熊本 | 4 | 3 |
© Rakuten Group, Inc.