| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 192,917円 | 43口 | 0円 |
| 2等 | 5,860円 | 945口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2018年9月7日(金) | 2019年9月6日(金) |
ご注意:くじ結果の0は「0点」、1は「1点」、2は「2点」、3は「3点以上」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
| No | 予想チーム | 得点 | toto:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿島 | 1 | 1 | |
| 2 | 川崎 | 1 | 1 | |
| 3 | 甲府 | 2 | 2 | |
| 4 | 柏 | 2 | 2 | |
| 5 | G大阪 | 0 | 0 | |
| 6 | 横浜M | 4 | 3 |
© Rakuten Group, Inc.