| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 66,405円 | 132口 | 0円 |
| 2等 | 2,560円 | 2,282口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2016年5月17日(火) | 2017年5月16日(火) |
ご注意:くじ結果の0は「0点」、1は「1点」、2は「2点」、3は「3点以上」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
| No | 予想チーム | 得点 | toto:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | F東京 | 0 | 0 | |
| 2 | 鳥栖 | 0 | 0 | |
| 3 | G大阪 | 2 | 2 | |
| 4 | 磐田 | 1 | 1 | |
| 5 | 広島 | 0 | 0 | |
| 6 | 柏 | 0 | 0 |
© Rakuten Group, Inc.