| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 283,726円 | 38口 | 0円 |
| 2等 | 10,000円 | 719口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2015年9月4日(金) | 2016年9月5日(月) |
ご注意:くじ結果の0は「0点」、1は「1点」、2は「2点」、3は「3点以上」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
| No | 予想チーム | 得点 | toto:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | F東京 | 2 | 2 | |
| 2 | 鹿島 | 2 | 2 | |
| 3 | 新潟 | 5 | 3 | |
| 4 | 浦和 | 0 | 0 | |
| 5 | G大阪 | 1 | 1 | |
| 6 | 名古屋 | 1 | 1 |
© Rakuten Group, Inc.