トップ > BIG > BIG販売スケジュール > 第1640回 BIGくじ情報
| 販売予定 結果発表 |
販売開始日 | 販売終了日 | 結果発表確定日 |
|---|---|---|---|
| 2026年7月14日(火) | 2026年7月22日(水)
(ネット19:00) |
2026年7月24日(金) |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2026年7月27日(月) | 2027年7月26日(月) |
| 開催日 | 競技場 | No | 指定試合(ホームvsアウェイ) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 07/23 | - | 1 | FCシンシナティ | VS | バンクーバーホワイトキャップス |
| 07/23 | - | 2 | インテルマイアミCF | VS | シカゴファイアーFC |
| 07/23 | - | 3 | ニューイングランド レボリュー | VS | トロントFC |
| 07/23 | - | 4 | シャーロットFC | VS | アトランタユナイテッド |
| 07/23 | - | 5 | ヒューストン ダイナモ | VS | DCユナイテッド |
| 07/23 | - | 6 | ナッシュビルSC | VS | CFモントリオール |
| 07/23 | - | 7 | LAギャラクシー | VS | セントルイス シティSC |
| 07/23 | - | 8 | ロサンゼルスFC | VS | レアルソルトレイク |
| 07/23 | - | 9 | サンノゼ アースクエイクス | VS | オーランドシティ |
| 07/23 | - | 10 | オースティンFC | VS | シアトルサウンダーズFC |
| 07/23 | - | 11 | ポートランドティンバーズ | VS | FCダラス |
| 07/23 | - | 12 | スポルティングカンザスシティ | VS | ミネソタユナイテッド |
| 07/23 | - | 13 | コロンバス クルー | VS | ニューヨークシティFC |
| 07/23 | - | 14 | フィラデルフィア ユニオン |
VS | ニューヨーク レッドブルズ |
| 販売予定 結果発表 |
販売開始日 | 販売終了日 | 結果発表確定日 |
|---|---|---|---|
| 2026年7月14日(火) | 2026年7月22日(水)
(ネット19:00) |
2026年7月24日(金) |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2026年7月27日(月) | 2027年7月26日(月) |
| 開催日 | 競技場 | No | 指定試合(ホームvsアウェイ) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 07/23 | - | 1 | FCシンシナティ | VS | バンクーバーホワイトキャップス |
| 07/23 | - | 2 | インテルマイアミCF | VS | シカゴファイアーFC |
| 07/23 | - | 3 | ニューイングランド レボリュー | VS | トロントFC |
| 07/23 | - | 4 | シャーロットFC | VS | アトランタユナイテッド |
| 07/23 | - | 5 | ヒューストン ダイナモ | VS | DCユナイテッド |
| 07/23 | - | 6 | ナッシュビルSC | VS | CFモントリオール |
| 07/23 | - | 7 | LAギャラクシー | VS | セントルイス シティSC |
| 07/23 | - | 8 | ロサンゼルスFC | VS | レアルソルトレイク |
| 07/23 | - | 9 | サンノゼ アースクエイクス | VS | オーランドシティ |
| 07/23 | - | 10 | オースティンFC | VS | シアトルサウンダーズFC |
| 07/23 | - | 11 | ポートランドティンバーズ | VS | FCダラス |
| 07/23 | - | 12 | スポルティングカンザスシティ | VS | ミネソタユナイテッド |
| 販売予定 結果発表 |
販売開始日 | 販売終了日 | 結果発表確定日 |
|---|---|---|---|
| 2026年7月14日(火) | 2026年7月22日(水)
(ネット19:00) |
2026年7月24日(金) |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2026年7月27日(月) | 2027年7月26日(月) |
| 開催日 | 競技場 | No | 指定試合(ホームvsアウェイ) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 07/23 | - | 1 | FCシンシナティ | VS | バンクーバーホワイトキャップス |
| 07/23 | - | 2 | インテルマイアミCF | VS | シカゴファイアーFC |
| 07/23 | - | 3 | ニューイングランド レボリュー | VS | トロントFC |
| 07/23 | - | 4 | シャーロットFC | VS | アトランタユナイテッド |
| 07/23 | - | 5 | ヒューストン ダイナモ | VS | DCユナイテッド |
| 07/23 | - | 6 | ナッシュビルSC | VS | CFモントリオール |
| 07/23 | - | 7 | LAギャラクシー | VS | セントルイス シティSC |
| 07/23 | - | 8 | ロサンゼルスFC | VS | レアルソルトレイク |
| 07/23 | - | 9 | サンノゼ アースクエイクス | VS | オーランドシティ |
| 07/23 | - | 10 | オースティンFC | VS | シアトルサウンダーズFC |
| 07/23 | - | 11 | ポートランドティンバーズ | VS | FCダラス |
| 07/23 | - | 12 | スポルティングカンザスシティ | VS | ミネソタユナイテッド |
| 07/23 | - | 13 | コロンバス クルー | VS | ニューヨークシティFC |
| 07/23 | - | 14 | フィラデルフィア ユニオン |
VS | ニューヨーク レッドブルズ |
| 販売予定 結果発表 |
販売開始日 | 販売終了日 | 結果発表確定日 |
|---|---|---|---|
| 2026年7月14日(火) | 2026年7月22日(水)
(ネット19:00) |
2026年7月24日(金) |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2026年7月27日(月) | 2027年7月26日(月) |
| 開催日 | 競技場 | No | 指定試合(ホームvsアウェイ) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 07/23 | - | 1 | FCシンシナティ | VS | バンクーバーホワイトキャップス |
| 07/23 | - | 2 | インテルマイアミCF | VS | シカゴファイアーFC |
| 07/23 | - | 3 | ニューイングランド レボリュー | VS | トロントFC |
| 07/23 | - | 4 | シャーロットFC | VS | アトランタユナイテッド |
| 07/23 | - | 5 | ヒューストン ダイナモ | VS | DCユナイテッド |
| 07/23 | - | 6 | ナッシュビルSC | VS | CFモントリオール |
| 07/23 | - | 7 | LAギャラクシー | VS | セントルイス シティSC |
| 07/23 | - | 8 | ロサンゼルスFC | VS | レアルソルトレイク |
| 07/23 | - | 9 | サンノゼ アースクエイクス | VS | オーランドシティ |
| 07/23 | - | 10 | オースティンFC | VS | シアトルサウンダーズFC |
| 07/23 | - | 11 | ポートランドティンバーズ | VS | FCダラス |
| 販売予定 結果発表 |
販売開始日 | 販売終了日 | 結果発表確定日 |
|---|---|---|---|
| 2026年7月14日(火) | 2026年7月22日(水)
(ネット19:00) |
2026年7月24日(金) |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2026年7月27日(月) | 2027年7月26日(月) |
| 開催日 | 競技場 | No | 指定試合(ホームvsアウェイ) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 07/23 | - | 1 | FCシンシナティ | VS | バンクーバーホワイトキャップス |
| 07/23 | - | 2 | インテルマイアミCF | VS | シカゴファイアーFC |
| 07/23 | - | 3 | ニューイングランド レボリュー | VS | トロントFC |
| 07/23 | - | 4 | シャーロットFC | VS | アトランタユナイテッド |
| 07/23 | - | 5 | ヒューストン ダイナモ | VS | DCユナイテッド |
| 07/23 | - | 6 | ナッシュビルSC | VS | CFモントリオール |
| 07/23 | - | 7 | LAギャラクシー | VS | セントルイス シティSC |
| 07/23 | - | 8 | ロサンゼルスFC | VS | レアルソルトレイク |
| 07/23 | - | 9 | サンノゼ アースクエイクス | VS | オーランドシティ |
© Rakuten Group, Inc.