トップ > BIG > BIG販売スケジュール > 第1629回 BIGくじ情報
| 販売予定 結果発表 |
販売開始日 | 販売終了日 | 結果発表確定日 |
|---|---|---|---|
| 2026年5月9日(土) | 2026年5月13日(水)
(ネット19:00) |
2026年5月15日(金) |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2026年5月18日(月) | 2027年5月17日(月) |
| 開催日 | 競技場 | No | 指定試合(ホームvsアウェイ) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 05/14 | - | 1 | シャーロットFC | VS | ニューヨークシティFC |
| 05/14 | - | 2 | DCユナイテッド | VS | シカゴファイアーFC |
| 05/14 | - | 3 | ニューイングランド レボリュー | VS | ナッシュビルSC |
| 05/14 | - | 4 | オーランドシティ | VS | フィラデルフィア ユニオン |
| 05/14 | - | 5 | FCダラス | VS | バンクーバーホワイトキャップス |
| 05/14 | - | 6 | スポルティングカンザスシティ | VS | LAギャラクシー |
| 05/14 | - | 7 | セントルイス シティSC |
VS | ロサンゼルスFC |
| 05/14 | - | 8 | サンディエゴFC | VS | オースティンFC |
| 05/14 | - | 9 | シアトルサウンダーズFC | VS | サンノゼ アースクエイクス |
| 05/14 | - | 10 | FCシンシナティ | VS | インテルマイアミCF |
| 05/14 | - | 11 | レアルソルトレイク | VS | ヒューストン ダイナモ |
| 05/14 | - | 12 | ミネソタユナイテッド | VS | コロラド ラピッズ |
| 05/14 | - | 13 | CFモントリオール | VS | ポートランドティンバーズ |
| 05/14 | - | 14 | ニューヨーク レッドブルズ | VS | コロンバス クルー |
| 販売予定 結果発表 |
販売開始日 | 販売終了日 | 結果発表確定日 |
|---|---|---|---|
| 2026年5月9日(土) | 2026年5月13日(水)
(ネット19:00) |
2026年5月15日(金) |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2026年5月18日(月) | 2027年5月17日(月) |
| 開催日 | 競技場 | No | 指定試合(ホームvsアウェイ) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 05/14 | - | 1 | シャーロットFC | VS | ニューヨークシティFC |
| 05/14 | - | 2 | DCユナイテッド | VS | シカゴファイアーFC |
| 05/14 | - | 3 | ニューイングランド レボリュー | VS | ナッシュビルSC |
| 05/14 | - | 4 | オーランドシティ | VS | フィラデルフィア ユニオン |
| 05/14 | - | 5 | FCダラス | VS | バンクーバーホワイトキャップス |
| 05/14 | - | 6 | スポルティングカンザスシティ | VS | LAギャラクシー |
| 05/14 | - | 7 | セントルイス シティSC |
VS | ロサンゼルスFC |
| 05/14 | - | 8 | サンディエゴFC | VS | オースティンFC |
| 05/14 | - | 9 | シアトルサウンダーズFC | VS | サンノゼ アースクエイクス |
| 05/14 | - | 10 | FCシンシナティ | VS | インテルマイアミCF |
| 05/14 | - | 11 | レアルソルトレイク | VS | ヒューストン ダイナモ |
| 05/14 | - | 12 | ミネソタユナイテッド | VS | コロラド ラピッズ |
| 販売予定 結果発表 |
販売開始日 | 販売終了日 | 結果発表確定日 |
|---|---|---|---|
| 2026年5月9日(土) | 2026年5月13日(水)
(ネット19:00) |
2026年5月15日(金) |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2026年5月18日(月) | 2027年5月17日(月) |
| 開催日 | 競技場 | No | 指定試合(ホームvsアウェイ) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 05/14 | - | 1 | シャーロットFC | VS | ニューヨークシティFC |
| 05/14 | - | 2 | DCユナイテッド | VS | シカゴファイアーFC |
| 05/14 | - | 3 | ニューイングランド レボリュー | VS | ナッシュビルSC |
| 05/14 | - | 4 | オーランドシティ | VS | フィラデルフィア ユニオン |
| 05/14 | - | 5 | FCダラス | VS | バンクーバーホワイトキャップス |
| 05/14 | - | 6 | スポルティングカンザスシティ | VS | LAギャラクシー |
| 05/14 | - | 7 | セントルイス シティSC |
VS | ロサンゼルスFC |
| 05/14 | - | 8 | サンディエゴFC | VS | オースティンFC |
| 05/14 | - | 9 | シアトルサウンダーズFC | VS | サンノゼ アースクエイクス |
| 05/14 | - | 10 | FCシンシナティ | VS | インテルマイアミCF |
| 05/14 | - | 11 | レアルソルトレイク | VS | ヒューストン ダイナモ |
| 05/14 | - | 12 | ミネソタユナイテッド | VS | コロラド ラピッズ |
| 05/14 | - | 13 | CFモントリオール | VS | ポートランドティンバーズ |
| 05/14 | - | 14 | ニューヨーク レッドブルズ | VS | コロンバス クルー |
| 販売予定 結果発表 |
販売開始日 | 販売終了日 | 結果発表確定日 |
|---|---|---|---|
| 2026年5月9日(土) | 2026年5月13日(水)
(ネット19:00) |
2026年5月15日(金) |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2026年5月18日(月) | 2027年5月17日(月) |
| 開催日 | 競技場 | No | 指定試合(ホームvsアウェイ) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 05/14 | - | 1 | シャーロットFC | VS | ニューヨークシティFC |
| 05/14 | - | 2 | DCユナイテッド | VS | シカゴファイアーFC |
| 05/14 | - | 3 | ニューイングランド レボリュー | VS | ナッシュビルSC |
| 05/14 | - | 4 | オーランドシティ | VS | フィラデルフィア ユニオン |
| 05/14 | - | 5 | FCダラス | VS | バンクーバーホワイトキャップス |
| 05/14 | - | 6 | スポルティングカンザスシティ | VS | LAギャラクシー |
| 05/14 | - | 7 | セントルイス シティSC |
VS | ロサンゼルスFC |
| 05/14 | - | 8 | サンディエゴFC | VS | オースティンFC |
| 05/14 | - | 9 | シアトルサウンダーズFC | VS | サンノゼ アースクエイクス |
| 05/14 | - | 10 | FCシンシナティ | VS | インテルマイアミCF |
| 05/14 | - | 11 | レアルソルトレイク | VS | ヒューストン ダイナモ |
| 販売予定 結果発表 |
販売開始日 | 販売終了日 | 結果発表確定日 |
|---|---|---|---|
| 2026年5月9日(土) | 2026年5月13日(水)
(ネット19:00) |
2026年5月15日(金) |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2026年5月18日(月) | 2027年5月17日(月) |
| 開催日 | 競技場 | No | 指定試合(ホームvsアウェイ) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 05/14 | - | 1 | シャーロットFC | VS | ニューヨークシティFC |
| 05/14 | - | 2 | DCユナイテッド | VS | シカゴファイアーFC |
| 05/14 | - | 3 | ニューイングランド レボリュー | VS | ナッシュビルSC |
| 05/14 | - | 4 | オーランドシティ | VS | フィラデルフィア ユニオン |
| 05/14 | - | 5 | FCダラス | VS | バンクーバーホワイトキャップス |
| 05/14 | - | 6 | スポルティングカンザスシティ | VS | LAギャラクシー |
| 05/14 | - | 7 | セントルイス シティSC |
VS | ロサンゼルスFC |
| 05/14 | - | 8 | サンディエゴFC | VS | オースティンFC |
| 05/14 | - | 9 | シアトルサウンダーズFC | VS | サンノゼ アースクエイクス |
© Rakuten Group, Inc.