速報値のため、確定結果ではございませんのでご了承ください。
楽天totoで結果を確認いただけるのは、結果速報が発表されてから2営業日後の0:00以降となります。
| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 155,642,877円 |
| 2等 | 0円 | 0口 | 0円 |
| 3等 | 0円 | 0口 | 0円 |
| 4等 | 0円 | 0口 | 0円 |
| 5等 | 0円 | 0口 | 0円 |
| 6等 | 0円 | 0口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2020年3月31日(火) | 2021年3月30日(火) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
*は、指定試合が中止又は延期になったため、[1]、[0]、[2] のいずれでも合致したものとみなします。
試合結果は90分間の結果を表します。
| 試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 徳島 | 0-0 | 山形 | * | |
| 2 | 東京V | 0-0 | 千葉 | * | |
| 3 | 甲府 | 0-0 | 琉球 | * | |
| 4 | 群馬 | 0-0 | 磐田 | * | |
| 5 | 長崎 | 0-0 | 町田 | * | |
| 6 | 新潟 | 0-0 | 水戸 | * | |
| 7 | 愛媛 | 0-0 | 福岡 | * | |
| 8 | 松本 | 0-0 | 金沢 | * | |
| 9 | 北九州 | 0-0 | 京都 | * | |
| 10 | 岡山 | 0-0 | 大宮 | * | |
| 11 | 今治 | 0-0 | Y横浜 | * | |
| 12 | 八戸 | 0-0 | 岐阜 | * | |
| 13 | 福島 | 0-0 | 讃岐 | * | |
| 14 | 相模原 | 0-0 | 鳥取 | * |
速報値のため、確定結果ではございませんのでご了承ください。
楽天totoで結果を確認いただけるのは、結果速報が発表されてから2営業日後の0:00以降となります。
| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 292,125,750円 |
| 2等 | 0円 | 0口 | 0円 |
| 3等 | 0円 | 0口 | 0円 |
| 4等 | 0円 | 0口 | 0円 |
| 5等 | 0円 | 0口 | 0円 |
| 6等 | 0円 | 0口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2020年3月31日(火) | 2021年3月30日(火) |
ご注意:くじ結果の1は90分間の両チームの合計得点が「1点以下」、2は「2点」、3は「3点」、4は「4点以上」です。
*は、指定試合が中止又は延期になったため、[1]、[2]、[3]、[4] のいずれでも合致したものとみなします。
試合結果は90分間の結果を表します。
| 試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | 合計点 | BIG:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 徳島 | 0-0 | 山形 | 0 | * | |
| 2 | 東京V | 0-0 | 千葉 | 0 | * | |
| 3 | 甲府 | 0-0 | 琉球 | 0 | * | |
| 4 | 群馬 | 0-0 | 磐田 | 0 | * | |
| 5 | 長崎 | 0-0 | 町田 | 0 | * | |
| 6 | 新潟 | 0-0 | 水戸 | 0 | * | |
| 7 | 愛媛 | 0-0 | 福岡 | 0 | * | |
| 8 | 松本 | 0-0 | 金沢 | 0 | * | |
| 9 | 北九州 | 0-0 | 京都 | 0 | * | |
| 10 | 岡山 | 0-0 | 大宮 | 0 | * | |
| 11 | 今治 | 0-0 | Y横浜 | 0 | * | |
| 12 | 八戸 | 0-0 | 岐阜 | 0 | * |
速報値のため、確定結果ではございませんのでご了承ください。
楽天totoで結果を確認いただけるのは、結果速報が発表されてから2営業日後の0:00以降となります。
| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 674,292,532円 |
| 2等 | 0円 | 0口 | 0円 |
| 3等 | 0円 | 0口 | 0円 |
| 4等 | 0円 | 0口 | 0円 |
| 5等 | 0円 | 0口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2020年3月31日(火) | 2021年3月30日(火) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
*は、指定試合が中止又は延期になったため、[1]、[0]、[2] のいずれでも合致したものとみなします。
試合結果は90分間の結果を表します。
| 試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 徳島 | 0-0 | 山形 | * | |
| 2 | 東京V | 0-0 | 千葉 | * | |
| 3 | 甲府 | 0-0 | 琉球 | * | |
| 4 | 群馬 | 0-0 | 磐田 | * | |
| 5 | 長崎 | 0-0 | 町田 | * | |
| 6 | 新潟 | 0-0 | 水戸 | * | |
| 7 | 愛媛 | 0-0 | 福岡 | * | |
| 8 | 松本 | 0-0 | 金沢 | * | |
| 9 | 北九州 | 0-0 | 京都 | * | |
| 10 | 岡山 | 0-0 | 大宮 | * | |
| 11 | 今治 | 0-0 | Y横浜 | * | |
| 12 | 八戸 | 0-0 | 岐阜 | * | |
| 13 | 福島 | 0-0 | 讃岐 | * | |
| 14 | 相模原 | 0-0 | 鳥取 | * |
速報値のため、確定結果ではございませんのでご了承ください。
楽天totoで結果を確認いただけるのは、結果速報が発表されてから2営業日後の0:00以降となります。
| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 0円 |
| 2等 | 0円 | 0口 | 0円 |
| 3等 | 0円 | 0口 | 0円 |
| 4等 | 0円 | 0口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2020年3月31日(火) | 2021年3月30日(火) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
*は、指定試合が中止又は延期になったため、[1]、[0]、[2] のいずれでも合致したものとみなします。
試合結果は90分間の結果を表します。
| 試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 徳島 | 0-0 | 山形 | * | |
| 2 | 東京V | 0-0 | 千葉 | * | |
| 3 | 甲府 | 0-0 | 琉球 | * | |
| 4 | 群馬 | 0-0 | 磐田 | * | |
| 5 | 長崎 | 0-0 | 町田 | * | |
| 6 | 新潟 | 0-0 | 水戸 | * | |
| 7 | 愛媛 | 0-0 | 福岡 | * | |
| 8 | 松本 | 0-0 | 金沢 | * | |
| 9 | 北九州 | 0-0 | 京都 | * | |
| 10 | 岡山 | 0-0 | 大宮 | * | |
| 11 | 今治 | 0-0 | Y横浜 | * |
速報値のため、確定結果ではございませんのでご了承ください。
楽天totoで結果を確認いただけるのは、結果速報が発表されてから2営業日後の0:00以降となります。
| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 0円 |
| 2等 | 0円 | 0口 | 0円 |
| 3等 | 0円 | 0口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2020年3月31日(火) | 2021年3月30日(火) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
*は、指定試合が中止又は延期になったため、[1]、[0]、[2] のいずれでも合致したものとみなします。
試合結果は90分間の結果を表します。
| 試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 徳島 | 0-0 | 山形 | * | |
| 2 | 東京V | 0-0 | 千葉 | * | |
| 3 | 甲府 | 0-0 | 琉球 | * | |
| 4 | 群馬 | 0-0 | 磐田 | * | |
| 5 | 長崎 | 0-0 | 町田 | * | |
| 6 | 新潟 | 0-0 | 水戸 | * | |
| 7 | 愛媛 | 0-0 | 福岡 | * | |
| 8 | 松本 | 0-0 | 金沢 | * | |
| 9 | 北九州 | 0-0 | 京都 | * |
© Rakuten Group, Inc.