| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 5,519,115,363円 |
| 2等 | 2,361,303円 | 31口 | 0円 |
| 3等 | 71,568円 | 409口 | 0円 |
| 4等 | 9,900円 | 2,933口 | 0円 |
| 5等 | 1,800円 | 16,381口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2012年8月28日(火) | 2013年8月27日(火) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
| 試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清水 | 0-2 | 浦和 | 2 | |
| 2 | 鹿島 | 0-1 | 新潟 | 2 | |
| 3 | 大宮 | 1-3 | 仙台 | 2 | |
| 4 | G大阪 | 7-2 | 札幌 | 1 | |
| 5 | 広島 | 0-1 | F東京 | 2 | |
| 6 | 柏 | 0-3 | 磐田 | 2 | |
| 7 | 川崎 | 0-1 | 名古屋 | 2 | |
| 8 | 神戸 | 0-0 | 鳥栖 | 0 | |
| 9 | 鳥取 | 0-3 | 徳島 | 2 | |
| 10 | 湘南 | 2-1 | 栃木 | 1 | |
| 11 | C大阪 | 2-0 | 横浜M | 1 | |
| 12 | 甲府 | 2-1 | 横浜C | 1 | |
| 13 | 愛媛 | 0-0 | 岐阜 | 0 | |
| 14 | 東京V | 0-2 | 北九州 | 2 |
| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 17,112,314円 | 4口 | 0円 |
| 2等 | 126,756円 | 135口 | 0円 |
| 3等 | 11,896円 | 1,437口 | 0円 |
| 4等 | 1,340円 | 8,514口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2012年8月28日(火) | 2013年8月27日(火) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
| 試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清水 | 0-2 | 浦和 | 2 | |
| 2 | 鹿島 | 0-1 | 新潟 | 2 | |
| 3 | 大宮 | 1-3 | 仙台 | 2 | |
| 4 | G大阪 | 7-2 | 札幌 | 1 | |
| 5 | 広島 | 0-1 | F東京 | 2 | |
| 6 | 柏 | 0-3 | 磐田 | 2 | |
| 7 | 川崎 | 0-1 | 名古屋 | 2 | |
| 8 | 神戸 | 0-0 | 鳥栖 | 0 | |
| 9 | 鳥取 | 0-3 | 徳島 | 2 | |
| 10 | 湘南 | 2-1 | 栃木 | 1 | |
| 11 | C大阪 | 2-0 | 横浜M | 1 |
| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 780,796円 | 46口 | 0円 |
| 2等 | 21,996円 | 655口 | 0円 |
| 3等 | 4,160円 | 5,168口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2012年8月28日(火) | 2013年8月27日(火) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
| 試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清水 | 0-2 | 浦和 | 2 | |
| 2 | 鹿島 | 0-1 | 新潟 | 2 | |
| 3 | 大宮 | 1-3 | 仙台 | 2 | |
| 4 | G大阪 | 7-2 | 札幌 | 1 | |
| 5 | 広島 | 0-1 | F東京 | 2 | |
| 6 | 柏 | 0-3 | 磐田 | 2 | |
| 7 | 川崎 | 0-1 | 名古屋 | 2 | |
| 8 | 神戸 | 0-0 | 鳥栖 | 0 | |
| 9 | C大阪 | 2-0 | 横浜M | 1 |
© Rakuten Group, Inc.