| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 600,000,000円 | 1口 | 4,948,152,204円 |
| 2等 | 2,982,024円 | 23口 | 0円 |
| 3等 | 78,312円 | 350口 | 0円 |
| 4等 | 9,690円 | 2,809口 | 0円 |
| 5等 | 1,770円 | 15,613口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2012年8月21日(火) | 2013年8月20日(火) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
| 試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F東京 | 0-1 | 大宮 | 2 | |
| 2 | 仙台 | 0-0 | 柏 | 0 | |
| 3 | 横浜M | 2-2 | 川崎 | 0 | |
| 4 | 新潟 | 0-2 | 広島 | 2 | |
| 5 | 磐田 | 4-3 | C大阪 | 1 | |
| 6 | 浦和 | 2-1 | 鹿島 | 1 | |
| 7 | 名古屋 | 0-5 | G大阪 | 2 | |
| 8 | 鳥栖 | 0-1 | 清水 | 2 | |
| 9 | 町田 | 1-0 | 徳島 | 1 | |
| 10 | 松本 | 0-0 | 熊本 | 0 | |
| 11 | 札幌 | 2-4 | 神戸 | 2 | |
| 12 | 鳥取 | 2-1 | 千葉 | 1 | |
| 13 | 北九州 | 4-2 | 福岡 | 1 | |
| 14 | 栃木 | 0-0 | 草津 | 0 |
| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 10,717,590円 | 6口 | 0円 |
| 2等 | 121,790円 | 132口 | 0円 |
| 3等 | 12,114円 | 1,331口 | 0円 |
| 4等 | 1,320円 | 8,078口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2012年8月21日(火) | 2013年8月20日(火) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
| 試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F東京 | 0-1 | 大宮 | 2 | |
| 2 | 仙台 | 0-0 | 柏 | 0 | |
| 3 | 横浜M | 2-2 | 川崎 | 0 | |
| 4 | 新潟 | 0-2 | 広島 | 2 | |
| 5 | 磐田 | 4-3 | C大阪 | 1 | |
| 6 | 浦和 | 2-1 | 鹿島 | 1 | |
| 7 | 名古屋 | 0-5 | G大阪 | 2 | |
| 8 | 鳥栖 | 0-1 | 清水 | 2 | |
| 9 | 町田 | 1-0 | 徳島 | 1 | |
| 10 | 松本 | 0-0 | 熊本 | 0 | |
| 11 | 札幌 | 2-4 | 神戸 | 2 |
| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 922,654円 | 37口 | 0円 |
| 2等 | 23,490円 | 583口 | 0円 |
| 3等 | 4,100円 | 4,986口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2012年8月21日(火) | 2013年8月20日(火) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
| 試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F東京 | 0-1 | 大宮 | 2 | |
| 2 | 仙台 | 0-0 | 柏 | 0 | |
| 3 | 横浜M | 2-2 | 川崎 | 0 | |
| 4 | 新潟 | 0-2 | 広島 | 2 | |
| 5 | 磐田 | 4-3 | C大阪 | 1 | |
| 6 | 浦和 | 2-1 | 鹿島 | 1 | |
| 7 | 名古屋 | 0-5 | G大阪 | 2 | |
| 8 | 鳥栖 | 0-1 | 清水 | 2 | |
| 9 | 札幌 | 2-4 | 神戸 | 2 |
© Rakuten Group, Inc.