| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 6,091,947,930円 |
| 2等 | 2,674,161円 | 29口 | 0円 |
| 3等 | 74,139円 | 418口 | 0円 |
| 4等 | 9,630円 | 3,235口 | 0円 |
| 5等 | 1,770円 | 17,447口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2012年7月18日(水) | 2013年7月17日(水) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
| 試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大宮 | 2-2 | 神戸 | 0 | |
| 2 | 新潟 | 0-0 | 浦和 | 0 | |
| 3 | 名古屋 | 0-0 | 仙台 | 0 | |
| 4 | G大阪 | 1-2 | 横浜M | 2 | |
| 5 | 広島 | 3-0 | 川崎 | 1 | |
| 6 | 磐田 | 4-1 | 札幌 | 1 | |
| 7 | C大阪 | 0-1 | 鹿島 | 2 | |
| 8 | 鳥栖 | 1-0 | F東京 | 1 | |
| 9 | 栃木 | 1-0 | 町田 | 1 | |
| 10 | 大分 | 1-4 | 湘南 | 2 | |
| 11 | 清水 | 3-5 | 柏 | 2 | |
| 12 | 横浜C | 0-1 | 千葉 | 2 | |
| 13 | 甲府 | 2-1 | 松本 | 1 | |
| 14 | 北九州 | 0-1 | 草津 | 2 |
| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 8,049,166円 | 9口 | 0円 |
| 2等 | 115,354円 | 157口 | 0円 |
| 3等 | 12,244円 | 1,485口 | 0円 |
| 4等 | 1,320円 | 9,084口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2012年7月18日(水) | 2013年7月17日(水) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
| 試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大宮 | 2-2 | 神戸 | 0 | |
| 2 | 新潟 | 0-0 | 浦和 | 0 | |
| 3 | 名古屋 | 0-0 | 仙台 | 0 | |
| 4 | G大阪 | 1-2 | 横浜M | 2 | |
| 5 | 広島 | 3-0 | 川崎 | 1 | |
| 6 | 磐田 | 4-1 | 札幌 | 1 | |
| 7 | C大阪 | 0-1 | 鹿島 | 2 | |
| 8 | 鳥栖 | 1-0 | F東京 | 1 | |
| 9 | 栃木 | 1-0 | 町田 | 1 | |
| 10 | 大分 | 1-4 | 湘南 | 2 | |
| 11 | 清水 | 3-5 | 柏 | 2 |
| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 782,418円 | 50口 | 0円 |
| 2等 | 20,676円 | 759口 | 0円 |
| 3等 | 4,160円 | 5,630口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2012年7月18日(水) | 2013年7月17日(水) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
| 試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大宮 | 2-2 | 神戸 | 0 | |
| 2 | 新潟 | 0-0 | 浦和 | 0 | |
| 3 | 名古屋 | 0-0 | 仙台 | 0 | |
| 4 | G大阪 | 1-2 | 横浜M | 2 | |
| 5 | 広島 | 3-0 | 川崎 | 1 | |
| 6 | 磐田 | 4-1 | 札幌 | 1 | |
| 7 | C大阪 | 0-1 | 鹿島 | 2 | |
| 8 | 鳥栖 | 1-0 | F東京 | 1 | |
| 9 | 清水 | 3-5 | 柏 | 2 |
© Rakuten Group, Inc.