| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 600,000,000円 | 2口 | 4,821,621,396円 |
| 2等 | 2,570,916円 | 29口 | 0円 |
| 3等 | 74,208円 | 402口 | 0円 |
| 4等 | 9,840円 | 3,040口 | 0円 |
| 5等 | 1,770円 | 16,789口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2012年6月19日(火) | 2013年6月18日(火) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
| 試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿島 | 2-3 | 名古屋 | 2 | |
| 2 | 横浜M | 1-0 | F東京 | 1 | |
| 3 | 磐田 | 1-3 | 神戸 | 2 | |
| 4 | G大阪 | 1-2 | 浦和 | 2 | |
| 5 | 鳥栖 | 0-1 | 川崎 | 2 | |
| 6 | 大宮 | 2-4 | 柏 | 2 | |
| 7 | 新潟 | 1-0 | 清水 | 1 | |
| 8 | C大阪 | 1-4 | 広島 | 2 | |
| 9 | 東京V | 2-1 | 千葉 | 1 | |
| 10 | 福岡 | 0-0 | 岐阜 | 0 | |
| 11 | 仙台 | 4-1 | 札幌 | 1 | |
| 12 | 栃木 | 3-4 | 横浜C | 2 | |
| 13 | 鳥取 | 0-1 | 松本 | 2 | |
| 14 | 甲府 | 4-1 | 富山 | 1 |
| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 22,906,000円 | 3口 | 0円 |
| 2等 | 134,214円 | 128口 | 0円 |
| 3等 | 12,206円 | 1,406口 | 0円 |
| 4等 | 1,320円 | 8,685口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2012年6月19日(火) | 2013年6月18日(火) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
| 試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿島 | 2-3 | 名古屋 | 2 | |
| 2 | 横浜M | 1-0 | F東京 | 1 | |
| 3 | 磐田 | 1-3 | 神戸 | 2 | |
| 4 | G大阪 | 1-2 | 浦和 | 2 | |
| 5 | 鳥栖 | 0-1 | 川崎 | 2 | |
| 6 | 大宮 | 2-4 | 柏 | 2 | |
| 7 | 新潟 | 1-0 | 清水 | 1 | |
| 8 | C大阪 | 1-4 | 広島 | 2 | |
| 9 | 東京V | 2-1 | 千葉 | 1 | |
| 10 | 福岡 | 0-0 | 岐阜 | 0 | |
| 11 | 仙台 | 4-1 | 札幌 | 1 |
| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 700,810円 | 52口 | 0円 |
| 2等 | 21,820円 | 668口 | 0円 |
| 3等 | 4,020円 | 5,439口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2012年6月19日(火) | 2013年6月18日(火) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
| 試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿島 | 2-3 | 名古屋 | 2 | |
| 2 | 横浜M | 1-0 | F東京 | 1 | |
| 3 | 磐田 | 1-3 | 神戸 | 2 | |
| 4 | G大阪 | 1-2 | 浦和 | 2 | |
| 5 | 鳥栖 | 0-1 | 川崎 | 2 | |
| 6 | 大宮 | 2-4 | 柏 | 2 | |
| 7 | 新潟 | 1-0 | 清水 | 1 | |
| 8 | C大阪 | 1-4 | 広島 | 2 | |
| 9 | 仙台 | 4-1 | 札幌 | 1 |
© Rakuten Group, Inc.