| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 6,745,425,177円 |
| 2等 | 2,085,195円 | 40口 | 0円 |
| 3等 | 82,659円 | 404口 | 0円 |
| 4等 | 9,630円 | 3,455口 | 0円 |
| 5等 | 1,800円 | 18,552口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2012年5月2日(水) | 2013年5月1日(水) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
| 試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F東京 | 0-1 | 清水 | 2 | |
| 2 | 名古屋 | 1-2 | 浦和 | 2 | |
| 3 | 大宮 | 2-1 | 札幌 | 1 | |
| 4 | 横浜M | 3-1 | 神戸 | 1 | |
| 5 | 新潟 | 0-1 | 仙台 | 2 | |
| 6 | 川崎 | 1-4 | 広島 | 2 | |
| 7 | 鹿島 | 5-0 | G大阪 | 1 | |
| 8 | C大阪 | 3-2 | 磐田 | 1 | |
| 9 | 横浜C | 2-4 | 町田 | 2 | |
| 10 | 大分 | 0-0 | 熊本 | 0 | |
| 11 | 柏 | 1-1 | 鳥栖 | 0 | |
| 12 | 水戸 | 2-1 | 徳島 | 1 | |
| 13 | 愛媛 | 2-1 | 湘南 | 1 | |
| 14 | 栃木 | 0-1 | 鳥取 | 2 |
| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 14,823,048円 | 5口 | 0円 |
| 2等 | 135,246円 | 137口 | 0円 |
| 3等 | 11,918円 | 1,553口 | 0円 |
| 4等 | 1,340円 | 9,221口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2012年5月2日(水) | 2013年5月1日(水) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
| 試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F東京 | 0-1 | 清水 | 2 | |
| 2 | 名古屋 | 1-2 | 浦和 | 2 | |
| 3 | 大宮 | 2-1 | 札幌 | 1 | |
| 4 | 横浜M | 3-1 | 神戸 | 1 | |
| 5 | 新潟 | 0-1 | 仙台 | 2 | |
| 6 | 川崎 | 1-4 | 広島 | 2 | |
| 7 | 鹿島 | 5-0 | G大阪 | 1 | |
| 8 | C大阪 | 3-2 | 磐田 | 1 | |
| 9 | 横浜C | 2-4 | 町田 | 2 | |
| 10 | 大分 | 0-0 | 熊本 | 0 | |
| 11 | 柏 | 1-1 | 鳥栖 | 0 |
| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1,104,148円 | 36口 | 0円 |
| 2等 | 22,300円 | 714口 | 0円 |
| 3等 | 4,140円 | 5,753口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2012年5月2日(水) | 2013年5月1日(水) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
| 試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F東京 | 0-1 | 清水 | 2 | |
| 2 | 名古屋 | 1-2 | 浦和 | 2 | |
| 3 | 大宮 | 2-1 | 札幌 | 1 | |
| 4 | 横浜M | 3-1 | 神戸 | 1 | |
| 5 | 新潟 | 0-1 | 仙台 | 2 | |
| 6 | 川崎 | 1-4 | 広島 | 2 | |
| 7 | 鹿島 | 5-0 | G大阪 | 1 | |
| 8 | C大阪 | 3-2 | 磐田 | 1 | |
| 9 | 柏 | 1-1 | 鳥栖 | 0 |
© Rakuten Group, Inc.