| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 600,000,000円 | 2口 | 5,339,964,666円 |
| 2等 | 2,594,697円 | 44口 | 0円 |
| 3等 | 79,347円 | 575口 | 0円 |
| 4等 | 10,050円 | 4,571口 | 0円 |
| 5等 | 1,770円 | 25,640口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2011年10月18日(火) | 2012年10月17日(水) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
| 試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C大阪 | 0-4 | 甲府 | 2 | |
| 2 | 磐田 | 1-2 | 鹿島 | 2 | |
| 3 | 横浜M | 1-1 | 広島 | 0 | |
| 4 | 名古屋 | 4-1 | G大阪 | 1 | |
| 5 | 福岡 | 0-3 | 仙台 | 2 | |
| 6 | 浦和 | 0-1 | 大宮 | 2 | |
| 7 | 神戸 | 1-1 | 清水 | 0 | |
| 8 | 柏 | 1-0 | 山形 | 1 | |
| 9 | 川崎 | 1-2 | 新潟 | 2 | |
| 10 | 札幌 | 0-1 | 鳥栖 | 2 | |
| 11 | 栃木 | 0-3 | 湘南 | 2 | |
| 12 | 岐阜 | 4-3 | 横浜C | 1 | |
| 13 | 鳥取 | 0-0 | 大分 | 0 | |
| 14 | 京都 | 1-2 | 徳島 | 2 |
| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 9,845,346円 | 10口 | 0円 |
| 2等 | 126,222円 | 195口 | 0円 |
| 3等 | 12,342円 | 1,994口 | 0円 |
| 4等 | 1,340円 | 12,238口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2011年10月18日(火) | 2012年10月17日(水) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
| 試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C大阪 | 0-4 | 甲府 | 2 | |
| 2 | 磐田 | 1-2 | 鹿島 | 2 | |
| 3 | 横浜M | 1-1 | 広島 | 0 | |
| 4 | 名古屋 | 4-1 | G大阪 | 1 | |
| 5 | 福岡 | 0-3 | 仙台 | 2 | |
| 6 | 浦和 | 0-1 | 大宮 | 2 | |
| 7 | 神戸 | 1-1 | 清水 | 0 | |
| 8 | 柏 | 1-0 | 山形 | 1 | |
| 9 | 川崎 | 1-2 | 新潟 | 2 | |
| 10 | 栃木 | 0-3 | 湘南 | 2 | |
| 11 | 岐阜 | 4-3 | 横浜C | 1 |
| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 840,766円 | 58口 | 0円 |
| 2等 | 22,660円 | 862口 | 0円 |
| 3等 | 4,100円 | 7,128口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2011年10月18日(火) | 2012年10月17日(水) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
| 試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C大阪 | 0-4 | 甲府 | 2 | |
| 2 | 磐田 | 1-2 | 鹿島 | 2 | |
| 3 | 横浜M | 1-1 | 広島 | 0 | |
| 4 | 名古屋 | 4-1 | G大阪 | 1 | |
| 5 | 福岡 | 0-3 | 仙台 | 2 | |
| 6 | 浦和 | 0-1 | 大宮 | 2 | |
| 7 | 神戸 | 1-1 | 清水 | 0 | |
| 8 | 栃木 | 0-3 | 湘南 | 2 | |
| 9 | 岐阜 | 4-3 | 横浜C | 1 |
© Rakuten Group, Inc.