| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 8,006,979,423円 |
| 2等 | 2,219,106円 | 34口 | 0円 |
| 3等 | 86,499円 | 349口 | 0円 |
| 4等 | 9,870円 | 3,067口 | 0円 |
| 5等 | 1,770円 | 16,981口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2011年9月27日(火) | 2012年9月26日(水) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
| 試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横浜M | 1-3 | 仙台 | 2 | |
| 2 | 鹿島 | 0-0 | 浦和 | 0 | |
| 3 | G大阪 | 0-2 | 甲府 | 2 | |
| 4 | 川崎 | 1-1 | 清水 | 0 | |
| 5 | 磐田 | 1-0 | 新潟 | 1 | |
| 6 | 柏 | 1-3 | 大宮 | 2 | |
| 7 | 福岡 | 2-1 | 広島 | 1 | |
| 8 | 札幌 | 0-0 | 徳島 | 0 | |
| 9 | 岐阜 | 1-1 | 愛媛 | 0 | |
| 10 | 富山 | 1-1 | 京都 | 0 | |
| 11 | 鳥取 | 0-1 | 東京V | 2 | |
| 12 | 水戸 | 1-1 | 岡山 | 0 | |
| 13 | 鳥栖 | 2-0 | 湘南 | 1 | |
| 14 | F東京 | 3-0 | 横浜C | 1 |
| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 11,080,490円 | 6口 | 0円 |
| 2等 | 140,852円 | 118口 | 0円 |
| 3等 | 12,320円 | 1,353口 | 0円 |
| 4等 | 1,320円 | 8,344口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2011年9月27日(火) | 2012年9月26日(水) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
| 試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横浜M | 1-3 | 仙台 | 2 | |
| 2 | 鹿島 | 0-0 | 浦和 | 0 | |
| 3 | G大阪 | 0-2 | 甲府 | 2 | |
| 4 | 川崎 | 1-1 | 清水 | 0 | |
| 5 | 磐田 | 1-0 | 新潟 | 1 | |
| 6 | 柏 | 1-3 | 大宮 | 2 | |
| 7 | 福岡 | 2-1 | 広島 | 1 | |
| 8 | 札幌 | 0-0 | 徳島 | 0 | |
| 9 | 岐阜 | 1-1 | 愛媛 | 0 | |
| 10 | 富山 | 1-1 | 京都 | 0 | |
| 11 | 水戸 | 1-1 | 岡山 | 0 |
| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1,335,924円 | 25口 | 0円 |
| 2等 | 22,206円 | 602口 | 0円 |
| 3等 | 4,100円 | 4,885口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2011年9月27日(火) | 2012年9月26日(水) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
| 試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横浜M | 1-3 | 仙台 | 2 | |
| 2 | 鹿島 | 0-0 | 浦和 | 0 | |
| 3 | G大阪 | 0-2 | 甲府 | 2 | |
| 4 | 川崎 | 1-1 | 清水 | 0 | |
| 5 | 磐田 | 1-0 | 新潟 | 1 | |
| 6 | 柏 | 1-3 | 大宮 | 2 | |
| 7 | 福岡 | 2-1 | 広島 | 1 | |
| 8 | 札幌 | 0-0 | 徳島 | 0 | |
| 9 | 富山 | 1-1 | 京都 | 0 |
© Rakuten Group, Inc.