| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 5,926,518,885円 |
| 2等 | 2,169,675円 | 34口 | 0円 |
| 3等 | 81,939円 | 360口 | 0円 |
| 4等 | 9,690円 | 3,040口 | 0円 |
| 5等 | 1,770円 | 16,689口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2011年8月30日(火) | 2012年8月29日(水) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
| 試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 仙台 | 2-1 | 山形 | 1 | |
| 2 | 大宮 | 2-0 | 磐田 | 1 | |
| 3 | 清水 | 0-0 | 横浜M | 0 | |
| 4 | 広島 | 1-0 | 新潟 | 1 | |
| 5 | 東京V | 5-2 | 熊本 | 1 | |
| 6 | 柏 | 3-2 | 川崎 | 1 | |
| 7 | C大阪 | 3-1 | 浦和 | 1 | |
| 8 | 鹿島 | 6-0 | 福岡 | 1 | |
| 9 | 名古屋 | 4-1 | 甲府 | 1 | |
| 10 | 湘南 | 1-1 | 北九州 | 0 | |
| 11 | 神戸 | 0-4 | G大阪 | 2 | |
| 12 | 愛媛 | 2-2 | 栃木 | 0 | |
| 13 | 鳥栖 | 2-1 | 水戸 | 1 | |
| 14 | 富山 | 1-0 | F東京 | 1 |
| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 68,543,040円 | 1口 | 0円 |
| 2等 | 109,844円 | 156口 | 0円 |
| 3等 | 11,604円 | 1,472口 | 0円 |
| 4等 | 1,320円 | 8,681口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2011年8月30日(火) | 2012年8月29日(水) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
| 試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 仙台 | 2-1 | 山形 | 1 | |
| 2 | 大宮 | 2-0 | 磐田 | 1 | |
| 3 | 清水 | 0-0 | 横浜M | 0 | |
| 4 | 広島 | 1-0 | 新潟 | 1 | |
| 5 | 東京V | 5-2 | 熊本 | 1 | |
| 6 | 柏 | 3-2 | 川崎 | 1 | |
| 7 | C大阪 | 3-1 | 浦和 | 1 | |
| 8 | 鹿島 | 6-0 | 福岡 | 1 | |
| 9 | 名古屋 | 4-1 | 甲府 | 1 | |
| 10 | 湘南 | 1-1 | 北九州 | 0 | |
| 11 | 神戸 | 0-4 | G大阪 | 2 |
| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 835,612円 | 41口 | 0円 |
| 2等 | 20,166円 | 681口 | 0円 |
| 3等 | 4,060円 | 5,055口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2011年8月30日(火) | 2012年8月29日(水) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
| 試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 仙台 | 2-1 | 山形 | 1 | |
| 2 | 大宮 | 2-0 | 磐田 | 1 | |
| 3 | 清水 | 0-0 | 横浜M | 0 | |
| 4 | 広島 | 1-0 | 新潟 | 1 | |
| 5 | 東京V | 5-2 | 熊本 | 1 | |
| 6 | 柏 | 3-2 | 川崎 | 1 | |
| 7 | C大阪 | 3-1 | 浦和 | 1 | |
| 8 | 湘南 | 1-1 | 北九州 | 0 | |
| 9 | 神戸 | 0-4 | G大阪 | 2 |
© Rakuten Group, Inc.