| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 5,351,120,841円 |
| 2等 | 2,673,162円 | 26口 | 0円 |
| 3等 | 80,043円 | 347口 | 0円 |
| 4等 | 9,690円 | 2,852口 | 0円 |
| 5等 | 1,800円 | 15,534口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2011年8月23日(火) | 2012年8月22日(水) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
| 試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 甲府 | 3-2 | 浦和 | 1 | |
| 2 | G大阪 | 6-3 | 川崎 | 1 | |
| 3 | 鹿島 | 2-0 | 広島 | 1 | |
| 4 | 清水 | 3-3 | C大阪 | 0 | |
| 5 | 神戸 | 2-1 | 新潟 | 1 | |
| 6 | 大宮 | 1-1 | 山形 | 0 | |
| 7 | 柏 | 3-2 | 福岡 | 1 | |
| 8 | 名古屋 | 0-1 | 仙台 | 2 | |
| 9 | 水戸 | 1-2 | 岐阜 | 2 | |
| 10 | 北九州 | 2-2 | 愛媛 | 0 | |
| 11 | 横浜M | 1-0 | 磐田 | 1 | |
| 12 | 東京V | 0-2 | 鳥栖 | 2 | |
| 13 | 鳥取 | 0-1 | 横浜C | 2 | |
| 14 | 栃木 | 2-1 | F東京 | 1 |
| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 12,995,808円 | 5口 | 0円 |
| 2等 | 117,714円 | 138口 | 0円 |
| 3等 | 11,588円 | 1,399口 | 0円 |
| 4等 | 1,320円 | 8,225口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2011年8月23日(火) | 2012年8月22日(水) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
| 試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 甲府 | 3-2 | 浦和 | 1 | |
| 2 | G大阪 | 6-3 | 川崎 | 1 | |
| 3 | 鹿島 | 2-0 | 広島 | 1 | |
| 4 | 清水 | 3-3 | C大阪 | 0 | |
| 5 | 神戸 | 2-1 | 新潟 | 1 | |
| 6 | 大宮 | 1-1 | 山形 | 0 | |
| 7 | 柏 | 3-2 | 福岡 | 1 | |
| 8 | 名古屋 | 0-1 | 仙台 | 2 | |
| 9 | 水戸 | 1-2 | 岐阜 | 2 | |
| 10 | 北九州 | 2-2 | 愛媛 | 0 | |
| 11 | 横浜M | 1-0 | 磐田 | 1 |
| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1,373,040円 | 24口 | 0円 |
| 2等 | 21,778円 | 603口 | 0円 |
| 3等 | 4,080円 | 4,857口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2011年8月23日(火) | 2012年8月22日(水) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
| 試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 甲府 | 3-2 | 浦和 | 1 | |
| 2 | G大阪 | 6-3 | 川崎 | 1 | |
| 3 | 鹿島 | 2-0 | 広島 | 1 | |
| 4 | 清水 | 3-3 | C大阪 | 0 | |
| 5 | 神戸 | 2-1 | 新潟 | 1 | |
| 6 | 大宮 | 1-1 | 山形 | 0 | |
| 7 | 柏 | 3-2 | 福岡 | 1 | |
| 8 | 名古屋 | 0-1 | 仙台 | 2 | |
| 9 | 横浜M | 1-0 | 磐田 | 1 |
© Rakuten Group, Inc.